Available dates: 01 Sep 2011 to 30 Sep 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 3.42 | " | |
| Maximum Precipitation | 1.88 | " | 18 Sep 2011 |
| Days With Precipitation | 13 | ||
| Days Without Precipitation | 17 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Sep 2011 to 30 Sep 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 103 | oF | 01 Sep 2011 |
| Low Temperature | 44 | oF | 26 Sep 2011 |
| Average Temperature | 66 | oF | |
| High Humidity | 95 | % | |
| Low Humidity | 27 | % | 13 Sep 2011 |
| Average Humidity | 69 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 2 | ||
| Days Greater Than 90oF | 5 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observations | 1440 | ||
| Observation Days | 30 |
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|
Solar generation data are not available for September 2011.
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) | Solar Power Generated (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2011 | 89.0 | 103 | 78 | 53.0 | 74 | 31 | |||
| 02 Sep 2011 | 85.8 | 100 | 75 | 54.5 | 71 | 31 | |||
| 03 Sep 2011 | 85.0 | 97 | 76 | 57.9 | 79 | 31 | |||
| 04 Sep 2011 | 72.0 | 79 | 63 | 66.3 | 84 | 48 | |||
| 05 Sep 2011 | 0.04 | 63.9 | 74 | 56 | 60.9 | 80 | 43 | ||
| 06 Sep 2011 | 60.2 | 75 | 47 | 59.3 | 84 | 31 | |||
| 07 Sep 2011 | 60.4 | 75 | 46 | 60.7 | 84 | 34 | |||
| 08 Sep 2011 | 62.8 | 78 | 47 | 59.9 | 84 | 31 | |||
| 09 Sep 2011 | 66.5 | 81 | 55 | 64.5 | 83 | 39 | |||
| 10 Sep 2011 | 67.3 | 83 | 57 | 70.9 | 84 | 42 | |||
| 11 Sep 2011 | 0.03 | 67.5 | 82 | 56 | 72.3 | 90 | 47 | ||
| 12 Sep 2011 | 72.4 | 92 | 57 | 60.1 | 88 | 29 | |||
| 13 Sep 2011 | 79.5 | 98 | 65 | 51.8 | 70 | 27 | |||
| 14 Sep 2011 | 0.01 | 63.6 | 73 | 54 | 78.2 | 89 | 67 | ||
| 15 Sep 2011 | 0.29 | 55.0 | 62 | 47 | 64.7 | 88 | 44 | ||
| 16 Sep 2011 | T | 58.4 | 63 | 55 | 70.8 | 82 | 59 | ||
| 17 Sep 2011 | 0.56 | 57.6 | 62 | 55 | 90.3 | 95 | 77 | ||
| 18 Sep 2011 | 1.88 | 63.8 | 69 | 59 | 92.9 | 94 | 87 | ||
| 19 Sep 2011 | 0.26 | 65.4 | 74 | 57 | 82.8 | 95 | 54 | ||
| 20 Sep 2011 | T | 63.0 | 78 | 51 | 78.1 | 94 | 53 | ||
| 21 Sep 2011 | 64.3 | 73 | 58 | 70.9 | 90 | 47 | |||
| 22 Sep 2011 | 0.05 | 59.4 | 66 | 54 | 84.9 | 91 | 71 | ||
| 23 Sep 2011 | 0.22 | 60.4 | 73 | 49 | 76.2 | 92 | 54 | ||
| 24 Sep 2011 | T | 60.8 | 70 | 55 | 78.1 | 91 | 56 | ||
| 25 Sep 2011 | 0.08 | 59.1 | 67 | 51 | 71.0 | 88 | 47 | ||
| 26 Sep 2011 | 56.4 | 72 | 44 | 71.7 | 91 | 44 | |||
| 27 Sep 2011 | 62.1 | 77 | 50 | 74.5 | 88 | 54 | |||
| 28 Sep 2011 | 65.7 | 82 | 53 | 73.1 | 93 | 43 | |||
| 29 Sep 2011 | 66.1 | 83 | 55 | 65.9 | 91 | 31 | |||
| 30 Sep 2011 | 59.5 | 71 | 50 | 60.2 | 78 | 41 |
A total of 30 rows are displayed.