Available dates: 01 May 2011 to 31 May 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 5.81 | " | |
| Maximum Precipitation | 1.59 | " | 21 May 2011 |
| Days With Precipitation | 21 | ||
| Days Without Precipitation | 9 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Total Days | 31 |
Available dates: 01 May 2011 to 31 May 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 92 | oF | 09 May 2011 |
| Low Temperature | 37 | oF | 03 May 2011 |
| Average Temperature | 64 | oF | |
| High Humidity | 96 | % | |
| Low Humidity | 41 | % | 17 May 2011 |
| Average Humidity | 79 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 2 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 1488 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2011 | 48.5 | 57 | 43 | 79.2 | 92 | 60 | ||
| 02 May 2011 | 0.44 | 46.7 | 52 | 43 | 85.2 | 92 | 71 | |
| 03 May 2011 | 0.01 | 50.2 | 65 | 37 | 74.6 | 94 | 45 | |
| 04 May 2011 | 55.2 | 72 | 40 | 71.0 | 90 | 47 | ||
| 05 May 2011 | 56.9 | 70 | 48 | 76.3 | 89 | 52 | ||
| 06 May 2011 | 0.16 | 56.7 | 74 | 41 | 72.5 | 94 | 44 | |
| 07 May 2011 | 0.09 | 67.1 | 80 | 58 | 74.6 | 89 | 59 | |
| 08 May 2011 | 71.7 | 88 | 57 | 77.8 | 93 | 60 | ||
| 09 May 2011 | 78.0 | 92 | 68 | 73.0 | 90 | 51 | ||
| 10 May 2011 | 76.4 | 86 | 71 | 75.1 | 87 | 59 | ||
| 11 May 2011 | 75.7 | 86 | 68 | 78.5 | 90 | 60 | ||
| 12 May 2011 | 0.01 | 70.5 | 81 | 62 | 79.8 | 91 | 64 | |
| 13 May 2011 | 0.43 | 60.8 | 68 | 53 | 84.6 | 93 | 66 | |
| 14 May 2011 | 0.04 | 52.7 | 56 | 50 | 80.1 | 88 | 73 | |
| 15 May 2011 | T | 52.5 | 59 | 47 | 78.2 | 86 | 69 | |
| 16 May 2011 | 0.02 | 55.1 | 66 | 46 | 69.7 | 91 | 43 | |
| 17 May 2011 | T | 53.6 | 68 | 40 | 68.0 | 90 | 41 | |
| 18 May 2011 | 55.8 | 65 | 46 | 77.6 | 86 | 68 | ||
| 19 May 2011 | 0.59 | 65.4 | 77 | 57 | 81.7 | 91 | 73 | |
| 20 May 2011 | 0.09 | 66.3 | 68 | 64 | 87.4 | 94 | 78 | |
| 21 May 2011 | 1.59 | 70.4 | 83 | 61 | 82.9 | 95 | 60 | |
| 22 May 2011 | 74.1 | 86 | 67 | 82.8 | 93 | 69 | ||
| 23 May 2011 | 0.11 | 65.0 | 69 | 61 | 86.3 | 92 | 79 | |
| 24 May 2011 | 0.65 | 69.5 | 83 | 59 | 86.3 | 94 | 73 | |
| 25 May 2011 | 0.77 | 67.3 | 75 | 62 | 86.1 | 95 | 64 | |
| 26 May 2011 | 0.66 | 58.4 | 64 | 55 | 87.1 | 92 | 79 | |
| 27 May 2011 | T | 57.8 | 67 | 49 | 90.0 | 96 | 81 | |
| 28 May 2011 | 0.15 | 69.5 | 79 | 60 | 90.0 | 94 | 83 | |
| 29 May 2011 | T | 77.8 | 90 | 70 | 74.4 | 92 | 50 | |
| 30 May 2011 | 78.0 | 86 | 72 | 70.9 | 83 | 54 | ||
| 31 May 2011 | T | 77.1 | 83 | 72 | 79.7 | 87 | 71 |
A total of 31 rows are displayed.