Available dates: 01 Sep 2022 to 30 Sep 2022
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 1.19 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.88 | " | 02 Sep 2022 |
| Days With Precipitation | 3 | ||
| Days Without Precipitation | 23 | ||
| Observation Days | 26 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Sep 2022 to 30 Sep 2022
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 94 | oF | 20 Sep 2022 21 Sep 2022 |
| Low Temperature | 44 | oF | 29 Sep 2022 30 Sep 2022 |
| Average Temperature | 70 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 18 | % | 30 Sep 2022 |
| Average Humidity | 65 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 4 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 718 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2022 | 75.8 | 85 | 65 | 71.0 | 84 | 58 | ||
| 02 Sep 2022 | 0.88 | 69.8 | 73 | 68 | 93.2 | 96 | 87 | |
| 03 Sep 2022 | 72.5 | 82 | 67 | 85.5 | 100 | 58 | ||
| 04 Sep 2022 | 74.2 | 84 | 65 | 75.8 | 97 | 49 | ||
| 05 Sep 2022 | 71.8 | 80 | 65 | 83.8 | 100 | 64 | ||
| 06 Sep 2022 | 73.8 | 83 | 65 | 79.8 | 100 | 57 | ||
| 07 Sep 2022 | 72.6 | 82 | 63 | 74.0 | 100 | 47 | ||
| 08 Sep 2022 | 71.3 | 83 | 61 | 68.8 | 93 | 36 | ||
| 09 Sep 2022 | 70.8 | 82 | 61 | 69.9 | 93 | 42 | ||
| 10 Sep 2022 | 72.2 | 84 | 58 | 61.8 | 84 | 46 | ||
| 11 Sep 2022 | 0.14 | 63.2 | 74 | 53 | 56.5 | 80 | 38 | |
| 12 Sep 2022 | 64.5 | 80 | 50 | 52.4 | 80 | 30 | ||
| 13 Sep 2022 | 67.9 | 84 | 53 | 57.1 | 87 | 32 | ||
| 14 Sep 2022 | 70.7 | 84 | 58 | 61.1 | 87 | 34 | ||
| 15 Sep 2022 | 71.0 | 81 | 60 | 65.7 | 86 | 45 | ||
| 16 Sep 2022 | 72.4 | 83 | 62 | 63.2 | 90 | 40 | ||
| 17 Sep 2022 | 76.2 | 86 | 66 | 61.5 | 75 | 46 | ||
| 18 Sep 2022 | 79.9 | 91 | 70 | 68.7 | 87 | 50 | ||
| 19 Sep 2022 | 80.6 | 93 | 71 | 63.1 | 82 | 38 | ||
| 20 Sep 2022 | 79.9 | 94 | 67 | 62.6 | 91 | 34 | ||
| 21 Sep 2022 | 81.0 | 94 | 70 | 59.8 | 82 | 35 | ||
| 22 Sep 2022 | 60.5 | 67 | 56 | 74.8 | 90 | 63 | ||
| 23 Sep 2022 | 0.17 | 67.6 | 76 | 58 | 56.5 | 75 | 43 | |
| 24 Sep 2022 | 76.0 | 89 | 64 | 63.5 | 87 | 42 | ||
| 25 Sep 2022 | 68.0 | 81 | 53 | 55.4 | 93 | 27 | ||
| 26 Sep 2022 | 60.9 | 75 | 48 | 48.0 | 77 | 22 | ||
| 27 Sep 2022 | 64.3 | 80 | 47 | 48.1 | 77 | 25 | ||
| 28 Sep 2022 | 64.1 | 75 | 54 | 41.5 | 58 | 29 | ||
| 29 Sep 2022 | 56.7 | 71 | 44 | 54.4 | 76 | 28 | ||
| 30 Sep 2022 | 60.0 | 76 | 44 | 51.5 | 79 | 18 |
A total of 30 rows are displayed.