Available dates: 01 Oct 2010 to 31 Oct 2010
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 1.25 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.5 | " | 12 Oct 2010 |
| Days With Precipitation | 5 | ||
| Days Without Precipitation | 26 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Total Days | 31 |
Available dates: 01 Oct 2010 to 31 Oct 2010
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 82 | oF | 08 Oct 2010 |
| Low Temperature | 27 | oF | 29 Oct 2010 |
| Average Temperature | 58 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 20 | % | 29 Oct 2010 |
| Average Humidity | 66 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 744 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2010 | 58.2 | 72 | 45 | 68.5 | 93 | 36 | ||
| 02 Oct 2010 | 54.0 | 63 | 44 | 70.7 | 90 | 50 | ||
| 03 Oct 2010 | 48.3 | 58 | 38 | 67.3 | 93 | 42 | ||
| 04 Oct 2010 | 49.7 | 64 | 37 | 66.3 | 93 | 35 | ||
| 05 Oct 2010 | 53.0 | 68 | 39 | 66.5 | 89 | 36 | ||
| 06 Oct 2010 | 57.8 | 74 | 40 | 65.8 | 97 | 34 | ||
| 07 Oct 2010 | 64.7 | 80 | 49 | 66.6 | 93 | 44 | ||
| 08 Oct 2010 | 66.4 | 82 | 55 | 71.9 | 93 | 38 | ||
| 09 Oct 2010 | 64.7 | 80 | 53 | 67.0 | 97 | 31 | ||
| 10 Oct 2010 | 64.9 | 80 | 52 | 66.5 | 86 | 39 | ||
| 11 Oct 2010 | 62.5 | 74 | 54 | 78.5 | 100 | 48 | ||
| 12 Oct 2010 | 0.5 | 56.4 | 62 | 52 | 95.2 | 100 | 80 | |
| 13 Oct 2010 | 56.6 | 68 | 44 | 71.0 | 100 | 39 | ||
| 14 Oct 2010 | 54.3 | 69 | 40 | 60.2 | 89 | 29 | ||
| 15 Oct 2010 | 56.5 | 71 | 44 | 61.3 | 85 | 34 | ||
| 16 Oct 2010 | 59.7 | 78 | 43 | 63.1 | 86 | 37 | ||
| 17 Oct 2010 | 61.8 | 78 | 49 | 63.0 | 90 | 30 | ||
| 18 Oct 2010 | 63.3 | 77 | 49 | 71.9 | 100 | 42 | ||
| 19 Oct 2010 | 0.22 | 53.8 | 62 | 43 | 70.3 | 93 | 40 | |
| 20 Oct 2010 | 55.2 | 72 | 41 | 68.1 | 96 | 37 | ||
| 21 Oct 2010 | 60.7 | 75 | 45 | 64.0 | 97 | 32 | ||
| 22 Oct 2010 | 65.0 | 73 | 56 | 53.5 | 65 | 44 | ||
| 23 Oct 2010 | 0.15 | 65.6 | 73 | 59 | 75.3 | 96 | 51 | |
| 24 Oct 2010 | 0.22 | 63.8 | 74 | 57 | 82.9 | 96 | 57 | |
| 25 Oct 2010 | 66.9 | 73 | 57 | 77.4 | 100 | 55 | ||
| 26 Oct 2010 | 0.16 | 56.0 | 65 | 46 | 55.3 | 74 | 29 | |
| 27 Oct 2010 | 52.9 | 62 | 44 | 49.9 | 73 | 28 | ||
| 28 Oct 2010 | 44.3 | 55 | 31 | 51.1 | 82 | 34 | ||
| 29 Oct 2010 | 44.1 | 63 | 27 | 54.0 | 89 | 20 | ||
| 30 Oct 2010 | 53.5 | 72 | 40 | 50.4 | 68 | 27 | ||
| 31 Oct 2010 | 57.3 | 73 | 41 | 54.5 | 86 | 33 |
A total of 31 rows are displayed.