Available dates: 01 Mar 2013 to 31 Mar 2013
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 5.85 | " | |
| Maximum Precipitation | 1.25 | " | 10 Mar 2013 |
| Days With Precipitation | 18 | ||
| Days Without Precipitation | 13 | ||
| Total Snowfall | 3.1 | " | |
| Maximum Snowfall | 2 | " | 22 Mar 2013 |
| Observation Days | 31 | ||
| Total Days | 32 |
Available dates: 01 Mar 2013 to 31 Mar 2013
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 78 | oF | 15 Mar 2013 |
| Low Temperature | 21 | oF | 02 Mar 2013 03 Mar 2013 |
| Average Temperature | 42 | oF | |
| High Humidity | 96 | % | |
| Low Humidity | 39 | % | 15 Mar 2013 20 Mar 2013 |
| Average Humidity | 75 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 6 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 1488 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2013 | T | T | 30.4 | 32 | 28 | 84.2 | 87 | 79 |
| 02 Mar 2013 | 0.01 | 0.1 | 27.8 | 33 | 21 | 78.2 | 88 | 66 |
| 03 Mar 2013 | T | T | 37.9 | 53 | 21 | 70.9 | 87 | 52 |
| 04 Mar 2013 | 48.6 | 62 | 39 | 67.3 | 82 | 54 | ||
| 05 Mar 2013 | 0.04 | 36.8 | 42 | 30 | 69.5 | 87 | 57 | |
| 06 Mar 2013 | 33.3 | 44 | 27 | 67.1 | 80 | 53 | ||
| 07 Mar 2013 | 42.7 | 59 | 28 | 64.0 | 84 | 40 | ||
| 08 Mar 2013 | 48.4 | 60 | 38 | 63.3 | 80 | 49 | ||
| 09 Mar 2013 | 0.16 | 56.3 | 69 | 46 | 72.3 | 89 | 50 | |
| 10 Mar 2013 | 1.25 | 48.0 | 58 | 33 | 89.0 | 92 | 82 | |
| 11 Mar 2013 | 0.49 | T | 33.7 | 42 | 29 | 79.2 | 90 | 61 |
| 12 Mar 2013 | 39.0 | 52 | 27 | 67.7 | 89 | 47 | ||
| 13 Mar 2013 | 34.7 | 46 | 26 | 69.1 | 81 | 47 | ||
| 14 Mar 2013 | 48.8 | 70 | 28 | 63.6 | 83 | 40 | ||
| 15 Mar 2013 | 60.2 | 78 | 42 | 64.9 | 88 | 39 | ||
| 16 Mar 2013 | 52.6 | 62 | 42 | 71.1 | 82 | 60 | ||
| 17 Mar 2013 | 1.09 | 39.2 | 41 | 37 | 92.5 | 95 | 83 | |
| 18 Mar 2013 | 0.39 | 42.2 | 52 | 33 | 85.4 | 95 | 56 | |
| 19 Mar 2013 | 0.02 | 37.3 | 48 | 27 | 72.7 | 91 | 45 | |
| 20 Mar 2013 | 34.1 | 42 | 26 | 65.3 | 90 | 39 | ||
| 21 Mar 2013 | 32.1 | 39 | 25 | 75.3 | 87 | 51 | ||
| 22 Mar 2013 | 0.33 | 2 | 36.9 | 41 | 33 | 86.1 | 89 | 82 |
| 23 Mar 2013 | T | 38.8 | 41 | 36 | 89.8 | 94 | 83 | |
| 24 Mar 2013 | 0.37 | 0.5 | 33.5 | 40 | 27 | 90.8 | 96 | 84 |
| 25 Mar 2013 | 0.08 | 0.5 | 29.5 | 36 | 24 | 82.1 | 88 | 74 |
| 26 Mar 2013 | T | T | 32.0 | 42 | 22 | 78.7 | 90 | 61 |
| 27 Mar 2013 | 40.1 | 55 | 24 | 70.3 | 88 | 48 | ||
| 28 Mar 2013 | 55.1 | 68 | 43 | 64.6 | 72 | 54 | ||
| 29 Mar 2013 | 57.0 | 66 | 51 | 79.2 | 90 | 64 | ||
| 30 Mar 2013 | 0.69 | 54.4 | 65 | 46 | 85.4 | 92 | 76 | |
| 31 Mar 2013 | 0.24 | 53.1 | 65 | 43 | 79.8 | 95 | 53 |
A total of 31 rows are displayed.