Available dates: 01 Jun 2019 to 30 Jun 2019
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 4.67 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.9 | " | 19 Jun 2019 |
| Days With Precipitation | 14 | ||
| Days Without Precipitation | 6 | ||
| Observation Days | 20 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Jun 2019 to 30 Jun 2019
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 91 | oF | 28 Jun 2019 |
| Low Temperature | 53 | oF | 11 Jun 2019 12 Jun 2019 13 Jun 2019 |
| Average Temperature | 73 | oF | |
| High Humidity | 96 | % | |
| Low Humidity | 31 | % | 10 Jun 2019 |
| Average Humidity | 72 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 1 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observations | 720 | ||
| Observation Days | 30 |
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|
Solar generation data are not available for June 2019.
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) | Solar Power Generated (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2019 | 73.2 | 85 | 61 | 67.8 | 90 | 50 | |||
| 02 Jun 2019 | 0.02 | 73.1 | 83 | 63 | 65.6 | 84 | 51 | ||
| 03 Jun 2019 | 72.2 | 82 | 64 | 68.2 | 84 | 57 | |||
| 04 Jun 2019 | 74.2 | 85 | 68 | 80.7 | 90 | 65 | |||
| 05 Jun 2019 | 0.13 | 78.3 | 87 | 69 | 72.0 | 90 | 53 | ||
| 06 Jun 2019 | 0.04 | 71.8 | 81 | 65 | 77.6 | 93 | 56 | ||
| 07 Jun 2019 | 0.06 | 72.9 | 83 | 67 | 80.5 | 93 | 61 | ||
| 08 Jun 2019 | 74.8 | 84 | 64 | 68.4 | 96 | 48 | |||
| 09 Jun 2019 | 74.8 | 85 | 64 | 71.5 | 93 | 53 | |||
| 10 Jun 2019 | 67.3 | 77 | 55 | 52.0 | 77 | 31 | |||
| 11 Jun 2019 | 67.3 | 78 | 53 | 55.0 | 83 | 36 | |||
| 12 Jun 2019 | 64.1 | 75 | 53 | 70.6 | 90 | 44 | |||
| 13 Jun 2019 | 64.7 | 75 | 53 | 58.8 | 87 | 37 | |||
| 14 Jun 2019 | 0.27 | 67.6 | 77 | 57 | 62.9 | 74 | 52 | ||
| 15 Jun 2019 | 75.0 | 81 | 69 | 74.1 | 84 | 67 | |||
| 16 Jun 2019 | 0.66 | 72.4 | 79 | 65 | 76.8 | 93 | 64 | ||
| 17 Jun 2019 | 0.53 | 71.0 | 78 | 67 | 83.2 | 93 | 66 | ||
| 18 Jun 2019 | 0.35 | 72.4 | 83 | 64 | 78.1 | 96 | 55 | ||
| 19 Jun 2019 | 0.9 | 71.5 | 80 | 65 | 78.9 | 93 | 62 | ||
| 20 Jun 2019 | 0.01 | 75.7 | 86 | 61 | 71.5 | 93 | 53 | ||
| 21 Jun 2019 | 77.0 | 88 | 70 | 75.5 | 84 | 61 | |||
| 22 Jun 2019 | 0.1 | 79.8 | 89 | 71 | 72.0 | 91 | 56 | ||
| 23 Jun 2019 | 0.32 | 67.9 | 71 | 66 | 86.4 | 93 | 68 | ||
| 24 Jun 2019 | 0.85 | 70.1 | 79 | 62 | 73.6 | 90 | 49 | ||
| 25 Jun 2019 | 74.9 | 87 | 60 | 70.6 | 90 | 48 | |||
| 26 Jun 2019 | 72.8 | 80 | 69 | 75.8 | 91 | 60 | |||
| 27 Jun 2019 | 79.0 | 89 | 67 | 74.5 | 91 | 55 | |||
| 28 Jun 2019 | 80.9 | 91 | 71 | 73.4 | 94 | 54 | |||
| 29 Jun 2019 | 80.5 | 89 | 72 | 69.8 | 91 | 48 | |||
| 30 Jun 2019 | 0.43 | 79.3 | 88 | 70 | 68.9 | 93 | 46 |
A total of 30 rows are displayed.