Available dates: 01 Oct 2015 to 31 Oct 2015
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 1.52 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.61 | " | 28 Oct 2015 |
| Days With Precipitation | 9 | ||
| Days Without Precipitation | 22 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Total Days | 31 |
Available dates: 01 Oct 2015 to 31 Oct 2015
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 84 | oF | 11 Oct 2015 |
| Low Temperature | 33 | oF | 30 Oct 2015 |
| Average Temperature | 58 | oF | |
| High Humidity | 95 | % | |
| Low Humidity | 35 | % | 19 Oct 2015 |
| Average Humidity | 75 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 1488 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2015 | T | 55.5 | 68 | 46 | 76.3 | 89 | 54 | |
| 02 Oct 2015 | 53.2 | 66 | 43 | 77.1 | 89 | 60 | ||
| 03 Oct 2015 | 54.0 | 66 | 43 | 78.0 | 88 | 63 | ||
| 04 Oct 2015 | 53.0 | 61 | 46 | 84.4 | 90 | 77 | ||
| 05 Oct 2015 | 59.6 | 68 | 56 | 85.7 | 89 | 78 | ||
| 06 Oct 2015 | 61.4 | 69 | 56 | 86.9 | 92 | 78 | ||
| 07 Oct 2015 | 63.1 | 76 | 53 | 85.9 | 94 | 69 | ||
| 08 Oct 2015 | 66.7 | 81 | 56 | 80.4 | 94 | 59 | ||
| 09 Oct 2015 | 0.21 | 61.3 | 66 | 56 | 86.3 | 92 | 77 | |
| 10 Oct 2015 | 56.0 | 70 | 45 | 82.2 | 94 | 61 | ||
| 11 Oct 2015 | 65.6 | 84 | 51 | 76.4 | 92 | 56 | ||
| 12 Oct 2015 | 66.8 | 78 | 56 | 66.8 | 88 | 36 | ||
| 13 Oct 2015 | 57.6 | 73 | 45 | 65.3 | 83 | 38 | ||
| 14 Oct 2015 | 59.5 | 77 | 48 | 68.0 | 88 | 38 | ||
| 15 Oct 2015 | 61.6 | 80 | 49 | 68.7 | 86 | 39 | ||
| 16 Oct 2015 | 0.02 | 55.0 | 64 | 43 | 60.5 | 80 | 36 | |
| 17 Oct 2015 | 49.1 | 62 | 38 | 63.7 | 84 | 40 | ||
| 18 Oct 2015 | 55.1 | 69 | 45 | 54.8 | 78 | 38 | ||
| 19 Oct 2015 | 61.5 | 79 | 49 | 51.1 | 64 | 35 | ||
| 20 Oct 2015 | 65.7 | 82 | 55 | 49.3 | 59 | 36 | ||
| 21 Oct 2015 | 67.1 | 82 | 56 | 68.5 | 82 | 54 | ||
| 22 Oct 2015 | 66.6 | 80 | 56 | 72.0 | 89 | 47 | ||
| 23 Oct 2015 | 0.32 | 67.2 | 72 | 63 | 85.6 | 90 | 74 | |
| 24 Oct 2015 | T | 60.1 | 67 | 51 | 81.2 | 91 | 71 | |
| 25 Oct 2015 | 52.3 | 63 | 45 | 78.0 | 91 | 56 | ||
| 26 Oct 2015 | 53.3 | 69 | 37 | 74.3 | 90 | 53 | ||
| 27 Oct 2015 | 0.02 | 60.2 | 63 | 58 | 89.6 | 94 | 76 | |
| 28 Oct 2015 | 0.61 | 56.4 | 63 | 46 | 85.2 | 94 | 64 | |
| 29 Oct 2015 | T | 46.5 | 55 | 36 | 71.8 | 87 | 50 | |
| 30 Oct 2015 | 44.0 | 54 | 33 | 80.5 | 91 | 63 | ||
| 31 Oct 2015 | 0.34 | 54.1 | 61 | 47 | 92.3 | 95 | 90 |
A total of 31 rows are displayed.