Available dates: 01 Nov 2018 to 30 Nov 2018
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 2.38 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.63 | " | 04 Nov 2018 |
| Days With Precipitation | 14 | ||
| Days Without Precipitation | 13 | ||
| Total Snowfall | 2 | " | |
| Maximum Snowfall | 2 | " | 13 Nov 2018 |
| Observation Days | 27 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Nov 2018 to 30 Nov 2018
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 66 | oF | 17 Nov 2018 24 Nov 2018 |
| Low Temperature | 14 | oF | 14 Nov 2018 |
| Average Temperature | 40 | oF | |
| High Humidity | 97 | % | |
| Low Humidity | 29 | % | 24 Nov 2018 |
| Average Humidity | 72 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 10 | ||
| Days Less Than 15oF | 2 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 720 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2018 | 0.41 | 44.1 | 47 | 37 | 88.3 | 93 | 83 | |
| 02 Nov 2018 | 0.48 | 43.6 | 54 | 36 | 81.0 | 93 | 59 | |
| 03 Nov 2018 | 0.03 | 50.5 | 58 | 39 | 71.6 | 89 | 56 | |
| 04 Nov 2018 | 0.63 | 47.0 | 54 | 39 | 81.5 | 93 | 68 | |
| 05 Nov 2018 | 0.06 | 47.0 | 53 | 41 | 85.7 | 93 | 77 | |
| 06 Nov 2018 | 47.7 | 57 | 40 | 70.3 | 86 | 49 | ||
| 07 Nov 2018 | 0.23 | 46.0 | 56 | 39 | 61.4 | 86 | 40 | |
| 08 Nov 2018 | T | 39.6 | 43 | 35 | 73.8 | 93 | 62 | |
| 09 Nov 2018 | 0.09 | T | 32.0 | 37 | 21 | 77.7 | 96 | 52 |
| 10 Nov 2018 | 28.3 | 40 | 16 | 55.4 | 77 | 33 | ||
| 11 Nov 2018 | 40.6 | 47 | 34 | 52.3 | 64 | 37 | ||
| 12 Nov 2018 | 32.0 | 42 | 24 | 78.1 | 92 | 58 | ||
| 13 Nov 2018 | 0.2 | 2 | 20.5 | 28 | 15 | 72.2 | 81 | 56 |
| 14 Nov 2018 | 23.5 | 31 | 14 | 68.8 | 80 | 56 | ||
| 15 Nov 2018 | 34.0 | 52 | 19 | 62.7 | 85 | 40 | ||
| 16 Nov 2018 | 45.8 | 61 | 28 | 58.2 | 81 | 38 | ||
| 17 Nov 2018 | 50.3 | 66 | 40 | 61.9 | 83 | 36 | ||
| 18 Nov 2018 | 0.01 | 35.0 | 39 | 32 | 90.7 | 96 | 86 | |
| 19 Nov 2018 | 0.04 | 35.5 | 43 | 31 | 83.2 | 92 | 71 | |
| 20 Nov 2018 | 33.4 | 46 | 25 | 70.5 | 88 | 47 | ||
| 21 Nov 2018 | 41.1 | 59 | 29 | 64.5 | 82 | 36 | ||
| 22 Nov 2018 | 46.0 | 61 | 31 | 58.4 | 82 | 31 | ||
| 23 Nov 2018 | 0.19 | 46.0 | 48 | 42 | 78.9 | 93 | 61 | |
| 24 Nov 2018 | 0.01 | 51.4 | 66 | 37 | 60.4 | 89 | 29 | |
| 25 Nov 2018 | 42.9 | 60 | 26 | 73.7 | 89 | 49 | ||
| 26 Nov 2018 | T | T | 26.7 | 33 | 20 | 66.8 | 78 | 52 |
| 27 Nov 2018 | 29.0 | 36 | 22 | 67.9 | 78 | 55 | ||
| 28 Nov 2018 | 35.5 | 44 | 25 | 65.7 | 76 | 53 | ||
| 29 Nov 2018 | 47.6 | 60 | 35 | 79.7 | 96 | 67 | ||
| 30 Nov 2018 | 52.2 | 64 | 37 | 88.4 | 97 | 73 |
A total of 30 rows are displayed.