Available dates: 01 May 2014 to 31 May 2014
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
Total Precipitation | 5.19 | " | |
Maximum Precipitation | 1.4 | " | 27 May 2014 |
Days With Precipitation | 14 | ||
Days Without Precipitation | 15 | ||
Observation Days | 29 | ||
Total Days | 31 |
Available dates: 01 May 2014 to 31 May 2014
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
High Temperature | 92 | oF | 04 May 2014 05 May 2014 |
Low Temperature | 37 | oF | 01 May 2014 |
Average Temperature | 67 | oF | |
High Humidity | 95 | % | |
Low Humidity | 27 | % | 04 May 2014 |
Average Humidity | 77 | % | |
Days Greater Than 100oF | 0 | ||
Days Greater Than 90oF | 3 | ||
Days Less Than 25oF | 0 | ||
Days Less Than 15oF | 0 | ||
Observation Days | 31 | ||
Observations | 1488 |
Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2014 | 0.01 | 48.6 | 59 | 37 | 71.4 | 85 | 55 | |
02 May 2014 | 52.0 | 66 | 38 | 69.7 | 91 | 45 | ||
03 May 2014 | 64.1 | 82 | 46 | 57.2 | 82 | 32 | ||
04 May 2014 | 73.7 | 92 | 52 | 49.5 | 83 | 27 | ||
05 May 2014 | 77.4 | 92 | 67 | 46.4 | 70 | 33 | ||
06 May 2014 | 75.1 | 90 | 61 | 65.4 | 81 | 51 | ||
07 May 2014 | 76.4 | 89 | 66 | 67.2 | 82 | 50 | ||
08 May 2014 | 70.9 | 80 | 66 | 81.3 | 91 | 69 | ||
09 May 2014 | 0.91 | 65.7 | 76 | 59 | 83.0 | 93 | 65 | |
10 May 2014 | 0.05 | 70.0 | 85 | 55 | 79.1 | 94 | 58 | |
11 May 2014 | 75.5 | 86 | 66 | 77.8 | 92 | 62 | ||
12 May 2014 | 72.8 | 87 | 59 | 81.5 | 89 | 61 | ||
13 May 2014 | 1.39 | 54.7 | 59 | 51 | 85.5 | 90 | 80 | |
14 May 2014 | 0.02 | 50.7 | 54 | 47 | 85.6 | 91 | 71 | |
15 May 2014 | 0.15 | 52.2 | 63 | 43 | 73.3 | 92 | 46 | |
16 May 2014 | T | 50.8 | 63 | 38 | 71.1 | 91 | 46 | |
17 May 2014 | 0.14 | 55.2 | 65 | 45 | 74.7 | 91 | 50 | |
18 May 2014 | 60.1 | 74 | 46 | 74.8 | 91 | 57 | ||
19 May 2014 | 69.4 | 83 | 59 | 71.9 | 88 | 43 | ||
20 May 2014 | 73.9 | 86 | 63 | 71.4 | 88 | 52 | ||
21 May 2014 | 74.4 | 84 | 67 | 79.2 | 89 | 66 | ||
22 May 2014 | 74.1 | 85 | 65 | 80.2 | 91 | 62 | ||
23 May 2014 | 71.7 | 82 | 63 | 85.1 | 91 | 67 | ||
24 May 2014 | 0.82 | 70.3 | 78 | 67 | 89.8 | 93 | 81 | |
25 May 2014 | 0.17 | 72.7 | 84 | 62 | 82.4 | 95 | 63 | |
26 May 2014 | 71.8 | 82 | 67 | 87.3 | 93 | 71 | ||
27 May 2014 | 1.4 | 69.6 | 76 | 64 | 90.8 | 95 | 78 | |
28 May 2014 | 0.09 | 71.1 | 81 | 62 | 86.1 | 95 | 70 | |
29 May 2014 | 71.8 | 83 | 63 | 85.3 | 94 | 71 | ||
30 May 2014 | 0.03 | 72.3 | 83 | 64 | 85.6 | 94 | 73 | |
31 May 2014 | 0.01 | 73.1 | 83 | 65 | 87.3 | 93 | 74 |
A total of 31 rows are displayed.