Available dates: 01 Sep 2019 to 30 Sep 2019
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 2.23 | " | |
| Maximum Precipitation | 1.72 | " | 23 Sep 2019 |
| Days With Precipitation | 9 | ||
| Days Without Precipitation | 19 | ||
| Observation Days | 28 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Sep 2019 to 30 Sep 2019
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 94 | oF | 09 Sep 2019 16 Sep 2019 18 Sep 2019 |
| Low Temperature | 58 | oF | 26 Sep 2019 |
| Average Temperature | 77 | oF | |
| High Humidity | 97 | % | |
| Low Humidity | 33 | % | 23 Sep 2019 |
| Average Humidity | 71 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 14 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 720 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2019 | 0.01 | 73.7 | 85 | 66 | 79.1 | 96 | 55 | |
| 02 Sep 2019 | 78.1 | 88 | 68 | 74.7 | 93 | 54 | ||
| 03 Sep 2019 | 79.2 | 91 | 69 | 73.3 | 93 | 49 | ||
| 04 Sep 2019 | 79.0 | 90 | 68 | 77.3 | 91 | 61 | ||
| 05 Sep 2019 | 79.1 | 91 | 70 | 71.4 | 87 | 48 | ||
| 06 Sep 2019 | 80.3 | 92 | 70 | 68.5 | 87 | 47 | ||
| 07 Sep 2019 | 78.8 | 89 | 70 | 71.8 | 85 | 59 | ||
| 08 Sep 2019 | 80.3 | 92 | 73 | 71.0 | 91 | 39 | ||
| 09 Sep 2019 | 83.3 | 94 | 74 | 63.6 | 88 | 40 | ||
| 10 Sep 2019 | 79.9 | 89 | 72 | 67.8 | 84 | 50 | ||
| 11 Sep 2019 | 81.0 | 91 | 73 | 67.7 | 90 | 47 | ||
| 12 Sep 2019 | 80.5 | 90 | 73 | 66.0 | 85 | 48 | ||
| 13 Sep 2019 | 0.02 | 73.5 | 83 | 63 | 69.2 | 90 | 39 | |
| 14 Sep 2019 | T | 76.6 | 87 | 65 | 62.6 | 87 | 43 | |
| 15 Sep 2019 | 79.5 | 93 | 69 | 66.3 | 87 | 40 | ||
| 16 Sep 2019 | 80.5 | 94 | 68 | 65.8 | 90 | 36 | ||
| 17 Sep 2019 | 80.1 | 93 | 69 | 60.7 | 81 | 36 | ||
| 18 Sep 2019 | 81.5 | 94 | 70 | 58.2 | 79 | 36 | ||
| 19 Sep 2019 | 79.2 | 92 | 71 | 64.7 | 81 | 44 | ||
| 20 Sep 2019 | 74.4 | 83 | 71 | 77.9 | 87 | 57 | ||
| 21 Sep 2019 | 0.03 | 77.9 | 88 | 71 | 69.6 | 87 | 48 | |
| 22 Sep 2019 | 73.3 | 78 | 67 | 80.2 | 97 | 67 | ||
| 23 Sep 2019 | 1.72 | 70.9 | 83 | 63 | 67.8 | 97 | 33 | |
| 24 Sep 2019 | 65.5 | 68 | 61 | 82.7 | 97 | 65 | ||
| 25 Sep 2019 | 0.32 | 75.0 | 85 | 67 | 80.5 | 97 | 55 | |
| 26 Sep 2019 | 0.08 | 68.9 | 79 | 58 | 70.5 | 88 | 52 | |
| 27 Sep 2019 | 76.8 | 90 | 66 | 71.9 | 93 | 48 | ||
| 28 Sep 2019 | 76.0 | 86 | 69 | 77.4 | 91 | 61 | ||
| 29 Sep 2019 | 0.04 | 79.7 | 89 | 72 | 70.7 | 94 | 48 | |
| 30 Sep 2019 | 0.01 | 78.4 | 89 | 70 | 67.8 | 84 | 46 |
A total of 30 rows are displayed.