Available dates: 01 Feb 2011 to 28 Feb 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 4.53 | " | |
| Maximum Precipitation | 1.66 | " | 25 Feb 2011 |
| Days With Precipitation | 13 | ||
| Days Without Precipitation | 15 | ||
| Total Snowfall | 11.7 | " | |
| Maximum Snowfall | 5.5 | " | 02 Feb 2011 |
| Observation Days | 28 | ||
| Total Days | 28 |
Available dates: 01 Feb 2011 to 28 Feb 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 72 | oF | 17 Feb 2011 |
| Low Temperature | -9 | oF | 10 Feb 2011 |
| Average Temperature | 35 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 17 | % | 18 Feb 2011 |
| Average Humidity | 73 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 12 | ||
| Days Less Than 15oF | 9 | ||
| Observation Days | 28 | ||
| Observations | 672 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb 2011 | 1.08 | 4 | 19.8 | 28 | 13 | 91.2 | 100 | 84 |
| 02 Feb 2011 | 0.63 | 5.5 | 7.4 | 13 | -1 | 79.4 | 91 | 67 |
| 03 Feb 2011 | 5.7 | 21 | -8 | 71.4 | 95 | 38 | ||
| 04 Feb 2011 | 20.2 | 26 | 9 | 80.1 | 96 | 59 | ||
| 05 Feb 2011 | 0.17 | 1.3 | 27.8 | 38 | 16 | 79.9 | 96 | 62 |
| 06 Feb 2011 | 33.6 | 37 | 30 | 82.0 | 89 | 76 | ||
| 07 Feb 2011 | T | T | 26.0 | 32 | 15 | 80.9 | 89 | 69 |
| 08 Feb 2011 | 13.2 | 17 | 10 | 72.8 | 92 | 49 | ||
| 09 Feb 2011 | 0.05 | 0.5 | 10.3 | 16 | -2 | 83.2 | 88 | 77 |
| 10 Feb 2011 | 0.03 | 0.4 | 6.5 | 23 | -9 | 65.8 | 91 | 32 |
| 11 Feb 2011 | 25.5 | 39 | 6 | 52.7 | 67 | 39 | ||
| 12 Feb 2011 | 34.6 | 45 | 21 | 63.8 | 85 | 46 | ||
| 13 Feb 2011 | 44.5 | 53 | 38 | 49.3 | 60 | 35 | ||
| 14 Feb 2011 | 40.8 | 50 | 32 | 62.6 | 79 | 43 | ||
| 15 Feb 2011 | 48.8 | 60 | 40 | 66.7 | 90 | 47 | ||
| 16 Feb 2011 | 55.8 | 63 | 48 | 84.2 | 97 | 70 | ||
| 17 Feb 2011 | 62.0 | 72 | 55 | 73.3 | 90 | 52 | ||
| 18 Feb 2011 | 0.14 | 57.7 | 68 | 50 | 53.4 | 100 | 17 | |
| 19 Feb 2011 | 0.01 | 53.6 | 61 | 47 | 53.5 | 71 | 41 | |
| 20 Feb 2011 | T | 55.1 | 66 | 44 | 74.2 | 87 | 56 | |
| 21 Feb 2011 | 0.17 | 39.6 | 57 | 27 | 87.1 | 100 | 70 | |
| 22 Feb 2011 | 33.7 | 47 | 20 | 56.5 | 81 | 34 | ||
| 23 Feb 2011 | 45.8 | 60 | 34 | 66.3 | 82 | 47 | ||
| 24 Feb 2011 | 41.4 | 49 | 32 | 93.6 | 100 | 80 | ||
| 25 Feb 2011 | 1.66 | T | 32.5 | 34 | 30 | 85.3 | 96 | 75 |
| 26 Feb 2011 | 37.0 | 45 | 32 | 86.4 | 100 | 76 | ||
| 27 Feb 2011 | T | 58.3 | 71 | 41 | 81.4 | 97 | 61 | |
| 28 Feb 2011 | 0.59 | 38.8 | 48 | 26 | 77.8 | 100 | 42 |
A total of 28 rows are displayed.