Available dates: 01 Mar 2017 to 31 Mar 2017
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 4.35 | " | |
| Maximum Precipitation | 1.99 | " | 25 Mar 2017 |
| Days With Precipitation | 14 | ||
| Days Without Precipitation | 17 | ||
| Total Snowfall | 0 | " | |
| Maximum Snowfall | 0 | " | |
| Observation Days | 31 | ||
| Total Days | 31 |
Available dates: 01 Mar 2017 to 31 Mar 2017
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 84 | oF | 20 Mar 2017 |
| Low Temperature | 20 | oF | 15 Mar 2017 |
| Average Temperature | 51 | oF | |
| High Humidity | 97 | % | |
| Low Humidity | 13 | % | 08 Mar 2017 |
| Average Humidity | 62 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 3 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 744 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2017 | 0.15 | 46.4 | 70 | 36 | 56.9 | 89 | 24 | |
| 02 Mar 2017 | 42.0 | 58 | 25 | 48.2 | 81 | 22 | ||
| 03 Mar 2017 | 44.1 | 57 | 27 | 45.3 | 72 | 27 | ||
| 04 Mar 2017 | 55.2 | 67 | 42 | 39.0 | 60 | 22 | ||
| 05 Mar 2017 | 55.9 | 58 | 52 | 62.5 | 77 | 36 | ||
| 06 Mar 2017 | 63.5 | 74 | 45 | 71.8 | 93 | 53 | ||
| 07 Mar 2017 | 0.48 | 47.5 | 57 | 39 | 42.5 | 89 | 16 | |
| 08 Mar 2017 | 52.5 | 68 | 36 | 29.3 | 48 | 13 | ||
| 09 Mar 2017 | 59.1 | 80 | 45 | 58.9 | 93 | 38 | ||
| 10 Mar 2017 | 0.11 | 42.2 | 50 | 34 | 50.0 | 76 | 33 | |
| 11 Mar 2017 | 0.12 | 34.8 | 39 | 32 | 75.1 | 89 | 52 | |
| 12 Mar 2017 | 37.3 | 48 | 28 | 65.3 | 89 | 42 | ||
| 13 Mar 2017 | 0.1 | 33.2 | 39 | 29 | 85.6 | 96 | 69 | |
| 14 Mar 2017 | 29.7 | 31 | 25 | 75.8 | 85 | 66 | ||
| 15 Mar 2017 | T | T | 31.5 | 39 | 20 | 53.4 | 85 | 37 |
| 16 Mar 2017 | 47.7 | 58 | 38 | 54.0 | 71 | 44 | ||
| 17 Mar 2017 | 59.0 | 73 | 47 | 71.5 | 80 | 55 | ||
| 18 Mar 2017 | 53.5 | 68 | 40 | 43.6 | 68 | 18 | ||
| 19 Mar 2017 | 62.8 | 76 | 51 | 40.3 | 58 | 29 | ||
| 20 Mar 2017 | 69.8 | 84 | 56 | 58.1 | 78 | 37 | ||
| 21 Mar 2017 | 55.8 | 65 | 52 | 69.7 | 93 | 59 | ||
| 22 Mar 2017 | 0.35 | 52.9 | 60 | 46 | 43.2 | 59 | 32 | |
| 23 Mar 2017 | 62.5 | 77 | 47 | 44.7 | 59 | 29 | ||
| 24 Mar 2017 | 61.7 | 69 | 54 | 71.2 | 96 | 49 | ||
| 25 Mar 2017 | 1.99 | 51.6 | 59 | 46 | 88.3 | 96 | 72 | |
| 26 Mar 2017 | 0.02 | 55.9 | 66 | 46 | 76.0 | 93 | 54 | |
| 27 Mar 2017 | 0.88 | 55.1 | 61 | 52 | 90.0 | 96 | 78 | |
| 28 Mar 2017 | 0.01 | 57.5 | 68 | 50 | 76.8 | 96 | 53 | |
| 29 Mar 2017 | 0.01 | 61.8 | 73 | 55 | 77.5 | 90 | 57 | |
| 30 Mar 2017 | 0.02 | 48.5 | 54 | 46 | 86.3 | 97 | 71 | |
| 31 Mar 2017 | 0.11 | 48.9 | 54 | 45 | 82.7 | 97 | 69 |
A total of 31 rows are displayed.