Available dates: 01 Jun 2008 to 30 Jun 2008
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 13.41 | " | |
| Maximum Precipitation | 3.88 | " | 13 Jun 2008 |
| Days With Precipitation | 17 | ||
| Days Without Precipitation | 13 | ||
| Total Snowfall | 0 | " | |
| Maximum Snowfall | 0 | " | |
| Observation Days | 30 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Jun 2008 to 30 Jun 2008
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 87 | oF | 03 Jun 2008 12 Jun 2008 25 Jun 2008 26 Jun 2008 |
| Low Temperature | 57 | oF | 14 Jun 2008 |
| Average Temperature | 73 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 39 | % | 10 Jun 2008 |
| Average Humidity | 75 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 717 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2008 | 0.35 | 70.0 | 79 | 63 | 84.0 | 93 | 67 | |
| 02 Jun 2008 | 0.03 | 73.2 | 81 | 66 | 84.5 | 93 | 72 | |
| 03 Jun 2008 | T | 78.6 | 87 | 70 | 68.5 | 93 | 48 | |
| 04 Jun 2008 | 0.19 | 77.7 | 86 | 69 | 67.8 | 79 | 53 | |
| 05 Jun 2008 | 80.0 | 86 | 74 | 64.8 | 76 | 53 | ||
| 06 Jun 2008 | 1.88 | 75.8 | 81 | 67 | 81.9 | 97 | 62 | |
| 07 Jun 2008 | 79.0 | 85 | 73 | 73.4 | 90 | 57 | ||
| 08 Jun 2008 | 0.11 | 78.7 | 85 | 66 | 70.6 | 87 | 59 | |
| 09 Jun 2008 | 0.99 | 64.8 | 68 | 61 | 91.4 | 97 | 84 | |
| 10 Jun 2008 | 68.6 | 80 | 59 | 74.6 | 97 | 39 | ||
| 11 Jun 2008 | 75.8 | 85 | 66 | 72.5 | 93 | 55 | ||
| 12 Jun 2008 | 78.6 | 87 | 72 | 67.1 | 84 | 49 | ||
| 13 Jun 2008 | 3.88 | 66.6 | 74 | 61 | 91.0 | 97 | 79 | |
| 14 Jun 2008 | 71.9 | 83 | 57 | 75.7 | 100 | 51 | ||
| 15 Jun 2008 | 0.66 | T | 71.8 | 86 | 65 | 80.3 | 93 | 55 |
| 16 Jun 2008 | T | 69.9 | 78 | 64 | 80.7 | 90 | 64 | |
| 17 Jun 2008 | 68.4 | 77 | 59 | 62.2 | 90 | 42 | ||
| 18 Jun 2008 | 69.7 | 81 | 60 | 66.0 | 87 | 45 | ||
| 19 Jun 2008 | 2.11 | 69.2 | 81 | 63 | 78.7 | 93 | 58 | |
| 20 Jun 2008 | 0.51 | 70.6 | 79 | 63 | 76.8 | 97 | 56 | |
| 21 Jun 2008 | 0.51 | 69.5 | 81 | 61 | 81.3 | 97 | 58 | |
| 22 Jun 2008 | T | 72.0 | 82 | 60 | 72.3 | 97 | 47 | |
| 23 Jun 2008 | 0.59 | 72.3 | 81 | 65 | 77.3 | 93 | 57 | |
| 24 Jun 2008 | 76.9 | 86 | 68 | 72.4 | 90 | 53 | ||
| 25 Jun 2008 | 78.4 | 87 | 70 | 71.6 | 87 | 51 | ||
| 26 Jun 2008 | 77.9 | 87 | 71 | 75.3 | 90 | 57 | ||
| 27 Jun 2008 | 76.6 | 83 | 71 | 77.3 | 94 | 65 | ||
| 28 Jun 2008 | 1.6 | 69.2 | 75 | 65 | 89.0 | 93 | 79 | |
| 29 Jun 2008 | 70.0 | 78 | 62 | 67.3 | 91 | 48 | ||
| 30 Jun 2008 | T | 70.8 | 80 | 61 | 65.6 | 93 | 44 |
A total of 30 rows are displayed.