Available dates: 01 Jul 2015 to 31 Jul 2015
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 9.01 | " | |
| Maximum Precipitation | 2.74 | " | 02 Jul 2015 |
| Days With Precipitation | 13 | ||
| Days Without Precipitation | 11 | ||
| Observation Days | 24 | ||
| Total Days | 31 |
Available dates: 01 Jul 2015 to 31 Jul 2015
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 95 | oF | 13 Jul 2015 27 Jul 2015 28 Jul 2015 |
| Low Temperature | 65 | oF | 04 Jul 2015 |
| Average Temperature | 79 | oF | |
| High Humidity | 97 | % | |
| Low Humidity | 40 | % | 31 Jul 2015 |
| Average Humidity | 85 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 16 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 1488 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2015 | 0.26 | 75.3 | 84 | 69 | 89.1 | 94 | 83 | |
| 02 Jul 2015 | 2.74 | 75.4 | 83 | 69 | 89.7 | 95 | 82 | |
| 03 Jul 2015 | 0.01 | 74.2 | 80 | 70 | 90.2 | 95 | 81 | |
| 04 Jul 2015 | 73.5 | 84 | 65 | 87.0 | 95 | 71 | ||
| 05 Jul 2015 | 1.01 | 75.1 | 89 | 69 | 89.3 | 95 | 75 | |
| 06 Jul 2015 | 1.55 | 77.7 | 87 | 69 | 87.9 | 96 | 77 | |
| 07 Jul 2015 | 0.2 | 72.0 | 78 | 68 | 92.5 | 94 | 87 | |
| 08 Jul 2015 | 0.82 | 71.2 | 76 | 68 | 94.9 | 96 | 93 | |
| 09 Jul 2015 | 0.61 | 70.5 | 75 | 67 | 94.5 | 96 | 90 | |
| 10 Jul 2015 | 1.2 | 77.0 | 87 | 69 | 88.4 | 97 | 68 | |
| 11 Jul 2015 | 80.0 | 90 | 72 | 83.8 | 94 | 68 | ||
| 12 Jul 2015 | 81.0 | 92 | 72 | 81.5 | 93 | 65 | ||
| 13 Jul 2015 | 83.2 | 95 | 73 | 80.5 | 92 | 65 | ||
| 14 Jul 2015 | 78.6 | 84 | 73 | 89.0 | 94 | 81 | ||
| 15 Jul 2015 | 0.38 | 79.6 | 90 | 73 | 87.9 | 96 | 76 | |
| 16 Jul 2015 | 81.2 | 91 | 73 | 80.8 | 93 | 65 | ||
| 17 Jul 2015 | 82.3 | 91 | 74 | 80.9 | 89 | 69 | ||
| 18 Jul 2015 | 83.2 | 94 | 75 | 80.0 | 90 | 65 | ||
| 19 Jul 2015 | 82.6 | 91 | 74 | 83.3 | 92 | 73 | ||
| 20 Jul 2015 | 81.4 | 93 | 75 | 83.0 | 91 | 67 | ||
| 21 Jul 2015 | 76.1 | 84 | 71 | 83.2 | 92 | 70 | ||
| 22 Jul 2015 | 75.8 | 85 | 70 | 88.4 | 93 | 79 | ||
| 23 Jul 2015 | 0.21 | 79.6 | 88 | 74 | 88.8 | 95 | 77 | |
| 24 Jul 2015 | 0.02 | 81.7 | 94 | 73 | 84.6 | 95 | 70 | |
| 25 Jul 2015 | T | 81.1 | 94 | 71 | 83.6 | 92 | 68 | |
| 26 Jul 2015 | 83.8 | 93 | 76 | 81.4 | 93 | 63 | ||
| 27 Jul 2015 | 84.0 | 95 | 75 | 81.3 | 92 | 62 | ||
| 28 Jul 2015 | 84.4 | 95 | 77 | 78.8 | 91 | 61 | ||
| 29 Jul 2015 | 81.3 | 91 | 74 | 80.1 | 92 | 65 | ||
| 30 Jul 2015 | 76.7 | 87 | 70 | 77.5 | 90 | 54 | ||
| 31 Jul 2015 | 76.6 | 91 | 67 | 73.4 | 91 | 40 |
A total of 31 rows are displayed.