Available dates: 01 Nov 2015 to 30 Nov 2015
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 8.85 | " | |
| Maximum Precipitation | 2.87 | " | 18 Nov 2015 |
| Days With Precipitation | 18 | ||
| Days Without Precipitation | 11 | ||
| Total Snowfall | 0 | " | |
| Maximum Snowfall | 0 | " | |
| Observation Days | 29 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Nov 2015 to 30 Nov 2015
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 74 | oF | 11 Nov 2015 |
| Low Temperature | 21 | oF | 22 Nov 2015 |
| Average Temperature | 50 | oF | |
| High Humidity | 97 | % | |
| Low Humidity | 20 | % | 23 Nov 2015 |
| Average Humidity | 76 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 2 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 1128 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2015 | 0.07 | 52.4 | 70 | 41 | 83.6 | 97 | 51 | |
| 02 Nov 2015 | 0.01 | 51.3 | 65 | 41 | 88.4 | 95 | 78 | |
| 03 Nov 2015 | T | 54.8 | 69 | 45 | 88.3 | 95 | 76 | |
| 04 Nov 2015 | 0.01 | 61.2 | 72 | 55 | 86.8 | 95 | 71 | |
| 05 Nov 2015 | T | 63.1 | 70 | 55 | 90.2 | 94 | 84 | |
| 06 Nov 2015 | 0.3 | 52.1 | 65 | 42 | 79.0 | 94 | 53 | |
| 07 Nov 2015 | T | 44.1 | 60 | 35 | 78.6 | 93 | 52 | |
| 08 Nov 2015 | T | 41.3 | 57 | 30 | 75.1 | 92 | 48 | |
| 09 Nov 2015 | 43.0 | 61 | 32 | 74.9 | 91 | 47 | ||
| 10 Nov 2015 | 51.1 | 71 | 34 | 73.8 | 89 | 53 | ||
| 11 Nov 2015 | 62.4 | 74 | 46 | 72.9 | 88 | 31 | ||
| 12 Nov 2015 | 0.01 | 47.4 | 60 | 37 | 66.2 | 80 | 42 | |
| 13 Nov 2015 | 43.3 | 62 | 31 | 68.8 | 89 | 38 | ||
| 14 Nov 2015 | 47.2 | 67 | 33 | 66.0 | 89 | 34 | ||
| 15 Nov 2015 | 51.6 | 58 | 44 | 65.4 | 75 | 59 | ||
| 16 Nov 2015 | 0.98 | 53.9 | 60 | 48 | 86.6 | 92 | 59 | |
| 17 Nov 2015 | 1.61 | 59.2 | 65 | 52 | 94.2 | 96 | 90 | |
| 18 Nov 2015 | 2.87 | 47.5 | 52 | 44 | 66.3 | 77 | 56 | |
| 19 Nov 2015 | 44.5 | 53 | 35 | 53.6 | 79 | 24 | ||
| 20 Nov 2015 | 47.1 | 57 | 34 | 41.0 | 59 | 26 | ||
| 21 Nov 2015 | 0.2 | T | 36.0 | 49 | 23 | 70.6 | 89 | 41 |
| 22 Nov 2015 | 0.01 | 33.6 | 49 | 21 | 64.3 | 85 | 35 | |
| 23 Nov 2015 | 46.2 | 64 | 35 | 50.3 | 67 | 20 | ||
| 24 Nov 2015 | 49.8 | 61 | 39 | 44.7 | 68 | 24 | ||
| 25 Nov 2015 | 54.8 | 60 | 50 | 62.7 | 77 | 44 | ||
| 26 Nov 2015 | 61.3 | 64 | 57 | 82.3 | 90 | 75 | ||
| 27 Nov 2015 | 2.29 | 39.2 | 45 | 38 | 91.1 | 93 | 89 | |
| 28 Nov 2015 | 0.15 | 36.9 | 37 | 36 | 92.0 | 93 | 89 | |
| 29 Nov 2015 | 0.15 | 39.3 | 42 | 37 | 92.3 | 96 | 89 | |
| 30 Nov 2015 | 0.19 | 44.0 | 49 | 36 | 89.6 | 93 | 82 |
A total of 30 rows are displayed.