Available dates: 01 Nov 2019 to 30 Nov 2019
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 3.1 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.87 | " | 30 Nov 2019 |
| Days With Precipitation | 13 | ||
| Days Without Precipitation | 13 | ||
| Total Snowfall | 0.2 | " | |
| Maximum Snowfall | 0.2 | " | 12 Nov 2019 |
| Observation Days | 26 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Nov 2019 to 30 Nov 2019
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 73 | oF | 10 Nov 2019 |
| Low Temperature | 9 | oF | 12 Nov 2019 |
| Average Temperature | 43 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 27 | % | 01 Nov 2019 |
| Average Humidity | 68 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 6 | ||
| Days Less Than 15oF | 2 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 718 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2019 | T | 40.0 | 57 | 26 | 57.9 | 84 | 27 | |
| 02 Nov 2019 | 39.8 | 51 | 32 | 65.0 | 85 | 38 | ||
| 03 Nov 2019 | 45.6 | 62 | 32 | 57.8 | 85 | 31 | ||
| 04 Nov 2019 | 51.6 | 65 | 41 | 62.8 | 86 | 43 | ||
| 05 Nov 2019 | 49.6 | 59 | 40 | 66.3 | 86 | 44 | ||
| 06 Nov 2019 | 0.47 | 51.3 | 55 | 47 | 88.8 | 97 | 68 | |
| 07 Nov 2019 | 0.53 | 35.4 | 46 | 25 | 73.5 | 93 | 50 | |
| 08 Nov 2019 | T | 32.5 | 43 | 20 | 57.3 | 85 | 35 | |
| 09 Nov 2019 | 47.5 | 62 | 32 | 64.4 | 80 | 46 | ||
| 10 Nov 2019 | 56.0 | 73 | 42 | 70.6 | 92 | 41 | ||
| 11 Nov 2019 | T | 30.4 | 53 | 15 | 78.9 | 86 | 70 | |
| 12 Nov 2019 | 0.11 | 0.2 | 17.8 | 25 | 9 | 64.2 | 77 | 48 |
| 13 Nov 2019 | 32.8 | 47 | 18 | 51.6 | 74 | 30 | ||
| 14 Nov 2019 | 37.4 | 48 | 27 | 58.7 | 79 | 39 | ||
| 15 Nov 2019 | 34.7 | 51 | 20 | 62.4 | 89 | 35 | ||
| 16 Nov 2019 | 41.5 | 55 | 29 | 52.3 | 66 | 31 | ||
| 17 Nov 2019 | 43.8 | 53 | 33 | 66.0 | 92 | 47 | ||
| 18 Nov 2019 | 45.5 | 57 | 30 | 68.8 | 100 | 44 | ||
| 19 Nov 2019 | T | 50.6 | 63 | 43 | 56.7 | 76 | 30 | |
| 20 Nov 2019 | 56.6 | 68 | 43 | 52.8 | 67 | 38 | ||
| 21 Nov 2019 | 0.05 | 51.5 | 61 | 39 | 88.2 | 96 | 77 | |
| 22 Nov 2019 | 0.49 | 38.3 | 43 | 36 | 87.5 | 97 | 68 | |
| 23 Nov 2019 | 35.8 | 42 | 32 | 84.2 | 97 | 60 | ||
| 24 Nov 2019 | 0.07 | 44.2 | 62 | 30 | 66.7 | 92 | 35 | |
| 25 Nov 2019 | 49.7 | 66 | 39 | 65.7 | 83 | 42 | ||
| 26 Nov 2019 | 56.5 | 66 | 43 | 79.2 | 97 | 38 | ||
| 27 Nov 2019 | 37.2 | 43 | 33 | 61.8 | 73 | 49 | ||
| 28 Nov 2019 | 0.48 | 35.1 | 36 | 33 | 82.3 | 93 | 70 | |
| 29 Nov 2019 | 0.03 | 40.1 | 46 | 37 | 94.6 | 97 | 93 | |
| 30 Nov 2019 | 0.87 | 53.8 | 65 | 40 | 65.3 | 100 | 30 |
A total of 30 rows are displayed.