Available dates: 01 Jun 2022 to 30 Jun 2022
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 2.26 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.98 | " | 02 Jun 2022 |
| Days With Precipitation | 7 | ||
| Days Without Precipitation | 19 | ||
| Observation Days | 26 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Jun 2022 to 30 Jun 2022
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 97 | oF | 25 Jun 2022 |
| Low Temperature | 52 | oF | 03 Jun 2022 |
| Average Temperature | 77 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 26 | % | 28 Jun 2022 |
| Average Humidity | 68 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 14 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 720 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2022 | 69.5 | 77 | 62 | 88.8 | 100 | 71 | ||
| 02 Jun 2022 | 0.98 | 65.4 | 75 | 56 | 72.4 | 97 | 46 | |
| 03 Jun 2022 | 66.1 | 77 | 52 | 63.0 | 93 | 37 | ||
| 04 Jun 2022 | 68.5 | 79 | 56 | 58.7 | 87 | 35 | ||
| 05 Jun 2022 | 69.6 | 77 | 60 | 75.7 | 90 | 60 | ||
| 06 Jun 2022 | 0.31 | 71.9 | 81 | 65 | 84.0 | 100 | 62 | |
| 07 Jun 2022 | 0.83 | 76.0 | 86 | 66 | 79.3 | 100 | 53 | |
| 08 Jun 2022 | 69.2 | 76 | 62 | 81.4 | 93 | 62 | ||
| 09 Jun 2022 | 0.03 | 69.9 | 79 | 56 | 71.2 | 100 | 43 | |
| 10 Jun 2022 | 0.08 | 72.6 | 81 | 64 | 78.8 | 93 | 62 | |
| 11 Jun 2022 | 78.7 | 87 | 68 | 74.7 | 96 | 53 | ||
| 12 Jun 2022 | 85.0 | 94 | 75 | 72.5 | 91 | 56 | ||
| 13 Jun 2022 | 85.5 | 95 | 76 | 69.7 | 91 | 49 | ||
| 14 Jun 2022 | 83.0 | 91 | 75 | 62.9 | 85 | 39 | ||
| 15 Jun 2022 | 81.8 | 90 | 75 | 69.9 | 85 | 52 | ||
| 16 Jun 2022 | 83.0 | 92 | 75 | 72.5 | 90 | 52 | ||
| 17 Jun 2022 | 83.0 | 92 | 74 | 71.7 | 94 | 47 | ||
| 18 Jun 2022 | 83.5 | 93 | 74 | 66.8 | 91 | 50 | ||
| 19 Jun 2022 | 77.3 | 88 | 69 | 54.0 | 76 | 36 | ||
| 20 Jun 2022 | 78.0 | 90 | 63 | 54.5 | 78 | 35 | ||
| 21 Jun 2022 | 81.3 | 93 | 68 | 66.9 | 87 | 42 | ||
| 22 Jun 2022 | 80.1 | 89 | 71 | 71.5 | 96 | 50 | ||
| 23 Jun 2022 | 78.0 | 90 | 71 | 68.8 | 91 | 47 | ||
| 24 Jun 2022 | 0.02 | 82.6 | 95 | 69 | 61.5 | 76 | 44 | |
| 25 Jun 2022 | 86.1 | 97 | 76 | 61.8 | 79 | 36 | ||
| 26 Jun 2022 | 0.01 | 73.5 | 80 | 67 | 68.6 | 94 | 43 | |
| 27 Jun 2022 | 71.7 | 82 | 57 | 54.5 | 87 | 33 | ||
| 28 Jun 2022 | 73.3 | 85 | 62 | 47.7 | 78 | 26 | ||
| 29 Jun 2022 | 76.0 | 90 | 60 | 50.8 | 75 | 27 | ||
| 30 Jun 2022 | 77.8 | 91 | 61 | 50.9 | 73 | 28 |
A total of 30 rows are displayed.