Available dates: 01 Jul 2022 to 31 Jul 2022
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 0.38 | " | |
| Maximum Precipitation | 0.27 | " | 03 Jul 2022 |
| Days With Precipitation | 6 | ||
| Days Without Precipitation | 16 | ||
| Observation Days | 22 | ||
| Total Days | 31 |
Available dates: 01 Jul 2022 to 31 Jul 2022
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 103 | oF | 26 Jul 2022 |
| Low Temperature | 65 | oF | 13 Jul 2022 |
| Average Temperature | 83 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 18 | % | 21 Jul 2022 |
| Average Humidity | 59 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 7 | ||
| Days Greater Than 90oF | 24 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 740 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2022 | 83.3 | 94 | 70 | 60.0 | 87 | 38 | ||
| 02 Jul 2022 | 79.3 | 86 | 73 | 74.8 | 88 | 61 | ||
| 03 Jul 2022 | 0.27 | 78.6 | 88 | 73 | 81.9 | 96 | 57 | |
| 04 Jul 2022 | 0.01 | 86.1 | 98 | 75 | 63.8 | 88 | 37 | |
| 05 Jul 2022 | 87.3 | 98 | 76 | 57.3 | 88 | 34 | ||
| 06 Jul 2022 | 87.0 | 98 | 75 | 54.8 | 82 | 34 | ||
| 07 Jul 2022 | 87.2 | 99 | 75 | 53.9 | 82 | 33 | ||
| 08 Jul 2022 | 0.04 | 86.5 | 98 | 77 | 60.3 | 85 | 37 | |
| 09 Jul 2022 | 76.7 | 82 | 69 | 79.0 | 94 | 65 | ||
| 10 Jul 2022 | T | 78.8 | 92 | 67 | 66.6 | 97 | 35 | |
| 11 Jul 2022 | 84.8 | 99 | 69 | 56.4 | 84 | 32 | ||
| 12 Jul 2022 | 79.8 | 90 | 71 | 58.4 | 82 | 31 | ||
| 13 Jul 2022 | 80.3 | 92 | 65 | 46.5 | 78 | 24 | ||
| 14 Jul 2022 | 83.5 | 96 | 69 | 48.5 | 71 | 28 | ||
| 15 Jul 2022 | 86.3 | 98 | 75 | 47.8 | 64 | 31 | ||
| 16 Jul 2022 | 85.1 | 97 | 75 | 55.0 | 85 | 34 | ||
| 17 Jul 2022 | 84.8 | 97 | 76 | 61.6 | 85 | 36 | ||
| 18 Jul 2022 | 81.3 | 93 | 69 | 60.8 | 96 | 34 | ||
| 19 Jul 2022 | 0.04 | 86.2 | 101 | 73 | 52.5 | 82 | 23 | |
| 20 Jul 2022 | 89.0 | 102 | 76 | 41.8 | 66 | 19 | ||
| 21 Jul 2022 | 85.0 | 101 | 66 | 46.1 | 84 | 18 | ||
| 22 Jul 2022 | 85.6 | 100 | 68 | 48.7 | 81 | 25 | ||
| 23 Jul 2022 | 87.0 | 100 | 73 | 46.2 | 79 | 24 | ||
| 24 Jul 2022 | 89.5 | 102 | 76 | 47.1 | 68 | 28 | ||
| 25 Jul 2022 | 85.5 | 97 | 72 | 56.5 | 82 | 36 | ||
| 26 Jul 2022 | 90.5 | 103 | 78 | 47.0 | 69 | 24 | ||
| 27 Jul 2022 | 82.5 | 96 | 74 | 63.8 | 84 | 37 | ||
| 28 Jul 2022 | 0.02 | 80.8 | 88 | 74 | 68.9 | 94 | 50 | |
| 29 Jul 2022 | 78.4 | 87 | 70 | 65.9 | 90 | 43 | ||
| 30 Jul 2022 | 70.0 | 71 | 68 | 92.0 | 97 | 81 | ||
| 31 Jul 2022 | 77.2 | 86 | 69 | 81.7 | 100 | 57 |
A total of 31 rows are displayed.