Available dates: 01 Nov 2011 to 30 Nov 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 5.35 | " | |
| Maximum Precipitation | 1.11 | " | 08 Nov 2011 |
| Days With Precipitation | 16 | ||
| Days Without Precipitation | 13 | ||
| Observation Days | 29 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Nov 2011 to 30 Nov 2011
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 75 | oF | 01 Nov 2011 |
| Low Temperature | 20 | oF | 30 Nov 2011 |
| Average Temperature | 49 | oF | |
| High Humidity | 96 | % | |
| Low Humidity | 32 | % | 18 Nov 2011 |
| Average Humidity | 76 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 2 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Observations | 1440 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2011 | 59.4 | 75 | 46 | 56.9 | 71 | 41 | ||
| 02 Nov 2011 | 59.5 | 72 | 46 | 63.6 | 89 | 51 | ||
| 03 Nov 2011 | 0.65 | 43.6 | 48 | 37 | 80.1 | 92 | 63 | |
| 04 Nov 2011 | 0.02 | 45.2 | 59 | 34 | 77.5 | 89 | 64 | |
| 05 Nov 2011 | 51.9 | 61 | 45 | 77.7 | 88 | 61 | ||
| 06 Nov 2011 | 58.7 | 65 | 52 | 80.9 | 89 | 76 | ||
| 07 Nov 2011 | 0.96 | 61.0 | 66 | 57 | 90.8 | 94 | 87 | |
| 08 Nov 2011 | 1.11 | 59.3 | 63 | 56 | 93.0 | 96 | 87 | |
| 09 Nov 2011 | 0.65 | 45.6 | 54 | 39 | 79.0 | 93 | 56 | |
| 10 Nov 2011 | T | 39.8 | 52 | 31 | 70.5 | 86 | 42 | |
| 11 Nov 2011 | 48.1 | 66 | 32 | 63.1 | 88 | 36 | ||
| 12 Nov 2011 | 55.2 | 61 | 49 | 55.9 | 77 | 47 | ||
| 13 Nov 2011 | 64.3 | 73 | 58 | 65.5 | 80 | 46 | ||
| 14 Nov 2011 | 65.0 | 70 | 55 | 63.0 | 73 | 48 | ||
| 15 Nov 2011 | T | 57.5 | 67 | 50 | 81.4 | 90 | 70 | |
| 16 Nov 2011 | 43.3 | 52 | 33 | 58.3 | 77 | 38 | ||
| 17 Nov 2011 | T | 34.4 | 48 | 24 | 73.9 | 89 | 49 | |
| 18 Nov 2011 | 45.1 | 60 | 34 | 53.6 | 74 | 32 | ||
| 19 Nov 2011 | 57.3 | 69 | 47 | 68.9 | 83 | 53 | ||
| 20 Nov 2011 | 0.3 | 40.4 | 53 | 38 | 89.5 | 93 | 72 | |
| 21 Nov 2011 | 0.1 | 41.4 | 45 | 38 | 93.0 | 94 | 91 | |
| 22 Nov 2011 | 0.89 | 45.8 | 48 | 44 | 94.8 | 96 | 93 | |
| 23 Nov 2011 | 0.06 | 46.8 | 55 | 43 | 90.2 | 95 | 77 | |
| 24 Nov 2011 | 49.5 | 59 | 45 | 87.4 | 95 | 72 | ||
| 25 Nov 2011 | T | 51.2 | 62 | 43 | 81.0 | 93 | 59 | |
| 26 Nov 2011 | 0.08 | 51.3 | 59 | 40 | 88.4 | 95 | 79 | |
| 27 Nov 2011 | 0.53 | 37.2 | 40 | 35 | 81.4 | 91 | 74 | |
| 28 Nov 2011 | T | 34.8 | 40 | 31 | 78.3 | 85 | 72 | |
| 29 Nov 2011 | 35.9 | 47 | 30 | 74.0 | 88 | 48 | ||
| 30 Nov 2011 | 32.0 | 48 | 20 | 69.1 | 88 | 41 |
A total of 30 rows are displayed.