Available dates: 01 Oct 2014 to 31 Oct 2014
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 6.18 | " | |
| Maximum Precipitation | 2.5 | " | 10 Oct 2014 |
| Days With Precipitation | 16 | ||
| Days Without Precipitation | 14 | ||
| Observation Days | 30 | ||
| Total Days | 31 |
Available dates: 01 Oct 2014 to 31 Oct 2014
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 86 | oF | 01 Oct 2014 |
| Low Temperature | 33 | oF | 31 Oct 2014 |
| Average Temperature | 59 | oF | |
| High Humidity | 96 | % | |
| Low Humidity | 45 | % | 31 Oct 2014 |
| Average Humidity | 80 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 0 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observation Days | 31 | ||
| Observations | 1488 |
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2014 | 73.3 | 86 | 64 | 77.0 | 85 | 63 | ||
| 02 Oct 2014 | T | 70.0 | 75 | 63 | 89.9 | 94 | 83 | |
| 03 Oct 2014 | 1.06 | 54.6 | 63 | 44 | 83.6 | 92 | 71 | |
| 04 Oct 2014 | 0.01 | 49.2 | 60 | 41 | 73.1 | 86 | 50 | |
| 05 Oct 2014 | T | 59.3 | 76 | 46 | 72.9 | 90 | 48 | |
| 06 Oct 2014 | 63.1 | 74 | 53 | 72.7 | 88 | 48 | ||
| 07 Oct 2014 | T | 68.6 | 79 | 59 | 78.0 | 89 | 58 | |
| 08 Oct 2014 | 65.0 | 78 | 54 | 80.3 | 91 | 60 | ||
| 09 Oct 2014 | T | 67.9 | 81 | 64 | 87.8 | 93 | 74 | |
| 10 Oct 2014 | 2.5 | 58.7 | 65 | 52 | 93.3 | 94 | 92 | |
| 11 Oct 2014 | 0.69 | 53.1 | 56 | 50 | 87.4 | 92 | 79 | |
| 12 Oct 2014 | 0.13 | 58.1 | 65 | 54 | 90.7 | 93 | 85 | |
| 13 Oct 2014 | 1.02 | 62.2 | 67 | 55 | 92.7 | 96 | 85 | |
| 14 Oct 2014 | 0.37 | 57.1 | 62 | 54 | 80.3 | 93 | 62 | |
| 15 Oct 2014 | T | 54.9 | 65 | 47 | 72.5 | 86 | 51 | |
| 16 Oct 2014 | 57.0 | 76 | 42 | 77.0 | 93 | 54 | ||
| 17 Oct 2014 | 57.6 | 69 | 48 | 79.3 | 94 | 63 | ||
| 18 Oct 2014 | 52.0 | 63 | 45 | 81.6 | 91 | 64 | ||
| 19 Oct 2014 | 52.1 | 67 | 41 | 82.8 | 93 | 65 | ||
| 20 Oct 2014 | 61.1 | 73 | 53 | 82.2 | 91 | 67 | ||
| 21 Oct 2014 | 56.1 | 71 | 45 | 79.1 | 93 | 55 | ||
| 22 Oct 2014 | 57.0 | 71 | 47 | 78.6 | 90 | 61 | ||
| 23 Oct 2014 | 56.8 | 62 | 53 | 84.9 | 92 | 77 | ||
| 24 Oct 2014 | 0.07 | 60.9 | 75 | 49 | 87.1 | 95 | 71 | |
| 25 Oct 2014 | T | 66.8 | 79 | 58 | 85.1 | 93 | 70 | |
| 26 Oct 2014 | 67.5 | 84 | 54 | 77.0 | 95 | 51 | ||
| 27 Oct 2014 | 70.3 | 78 | 63 | 71.8 | 84 | 59 | ||
| 28 Oct 2014 | 0.31 | 57.5 | 67 | 46 | 75.1 | 90 | 52 | |
| 29 Oct 2014 | 48.9 | 62 | 39 | 76.5 | 92 | 49 | ||
| 30 Oct 2014 | 52.5 | 67 | 41 | 74.8 | 88 | 55 | ||
| 31 Oct 2014 | 0.02 | 45.5 | 54 | 33 | 65.0 | 77 | 45 |
A total of 31 rows are displayed.