Available dates: 01 Nov 2024 to 30 Nov 2024
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| Total Precipitation | 5.71 | " | |
| Maximum Precipitation | 2.13 | " | 05 Nov 2024 |
| Days With Precipitation | 13 | ||
| Days Without Precipitation | 15 | ||
| Observation Days | 28 | ||
| Total Days | 30 |
Available dates: 01 Nov 2024 to 30 Nov 2024
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|---|---|---|
| High Temperature | 73 | oF | 17 Nov 2024 |
| Low Temperature | 22 | oF | 29 Nov 2024 |
| Average Temperature | 50 | oF | |
| High Humidity | 100 | % | |
| Low Humidity | 25 | % | 20 Nov 2024 |
| Average Humidity | 72 | % | |
| Days Greater Than 100oF | 0 | ||
| Days Greater Than 90oF | 0 | ||
| Days Less Than 25oF | 3 | ||
| Days Less Than 15oF | 0 | ||
| Observations | 719 | ||
| Observation Days | 30 |
| Element | Value | Units | Date(s) |
|---|
Solar generation data are not available for November 2024.
| Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) | Solar Power Generated (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2024 | T | 53.2 | 66 | 41 | 68.3 | 93 | 40 | ||
| 02 Nov 2024 | 57.7 | 64 | 49 | 81.3 | 90 | 72 | |||
| 03 Nov 2024 | 0.09 | 63.3 | 66 | 60 | 91.1 | 100 | 84 | ||
| 04 Nov 2024 | 1.32 | 64.2 | 69 | 60 | 93.0 | 100 | 78 | ||
| 05 Nov 2024 | 2.13 | 59.3 | 68 | 46 | 83.9 | 96 | 55 | ||
| 06 Nov 2024 | 0.01 | 52.0 | 63 | 40 | 78.5 | 97 | 56 | ||
| 07 Nov 2024 | 50.7 | 59 | 45 | 77.2 | 97 | 54 | |||
| 08 Nov 2024 | 55.2 | 63 | 47 | 64.9 | 86 | 44 | |||
| 09 Nov 2024 | 0.73 | 54.4 | 58 | 51 | 92.4 | 97 | 72 | ||
| 10 Nov 2024 | 0.01 | 54.7 | 66 | 42 | 71.4 | 93 | 43 | ||
| 11 Nov 2024 | 51.6 | 67 | 38 | 74.1 | 93 | 47 | |||
| 12 Nov 2024 | 54.2 | 66 | 44 | 66.4 | 86 | 47 | |||
| 13 Nov 2024 | 52.8 | 59 | 48 | 77.3 | 93 | 68 | |||
| 14 Nov 2024 | 0.08 | 48.3 | 61 | 37 | 65.0 | 83 | 35 | ||
| 15 Nov 2024 | T | 49.3 | 65 | 34 | 60.8 | 89 | 29 | ||
| 16 Nov 2024 | 51.5 | 60 | 44 | 76.8 | 93 | 58 | |||
| 17 Nov 2024 | 62.1 | 73 | 50 | 77.3 | 89 | 62 | |||
| 18 Nov 2024 | 0.57 | 62.4 | 68 | 55 | 88.1 | 97 | 76 | ||
| 19 Nov 2024 | 0.66 | 55.0 | 67 | 46 | 72.3 | 96 | 47 | ||
| 20 Nov 2024 | 0.01 | 45.0 | 52 | 39 | 46.3 | 73 | 25 | ||
| 21 Nov 2024 | 40.7 | 46 | 34 | 52.8 | 76 | 43 | |||
| 22 Nov 2024 | 37.2 | 49 | 28 | 71.6 | 85 | 50 | |||
| 23 Nov 2024 | 45.4 | 62 | 29 | 62.2 | 92 | 28 | |||
| 24 Nov 2024 | 58.8 | 71 | 48 | 67.2 | 87 | 55 | |||
| 25 Nov 2024 | 44.6 | 59 | 31 | 80.0 | 93 | 69 | |||
| 26 Nov 2024 | 38.0 | 52 | 23 | 56.5 | 85 | 30 | |||
| 27 Nov 2024 | 44.5 | 52 | 39 | 67.6 | 93 | 51 | |||
| 28 Nov 2024 | 32.5 | 38 | 25 | 78.0 | 89 | 62 | |||
| 29 Nov 2024 | 30.6 | 40 | 22 | 66.7 | 89 | 41 | |||
| 30 Nov 2024 | 0.1 | 39.6 | 49 | 29 | 58.0 | 89 | 33 |
A total of 30 rows are displayed.