Available dates: 01 May 2024 to 31 May 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
Total Precipitation | 5.14 | " | |
Maximum Precipitation | 1.54 | " | 26 May 2024 |
Days With Precipitation | 21 | ||
Days Without Precipitation | 8 | ||
Observation Days | 29 | ||
Total Days | 31 |
Available dates: 01 May 2024 to 31 May 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
High Temperature | 86 | oF | 19 May 2024 21 May 2024 |
Low Temperature | 51 | oF | 10 May 2024 |
Average Temperature | 69 | oF | |
High Humidity | 100 | % | |
Low Humidity | 32 | % | 07 May 2024 11 May 2024 |
Average Humidity | 75 | % | |
Days Greater Than 100oF | 0 | ||
Days Greater Than 90oF | 0 | ||
Days Less Than 25oF | 0 | ||
Days Less Than 15oF | 0 | ||
Observation Days | 31 | ||
Observations | 744 |
Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2024 | 0.08 | 70.7 | 80 | 61 | 69.6 | 93 | 50 | |
02 May 2024 | T | 67.6 | 74 | 60 | 86.0 | 100 | 67 | |
03 May 2024 | 0.56 | 66.4 | 73 | 62 | 85.8 | 100 | 68 | |
04 May 2024 | 68.3 | 78 | 58 | 78.8 | 97 | 56 | ||
05 May 2024 | 0.03 | 60.6 | 66 | 57 | 91.4 | 100 | 78 | |
06 May 2024 | 0.29 | 69.0 | 77 | 60 | 84.2 | 100 | 69 | |
07 May 2024 | 0.8 | 68.4 | 79 | 58 | 70.6 | 100 | 32 | |
08 May 2024 | 68.9 | 83 | 58 | 79.1 | 97 | 63 | ||
09 May 2024 | T | 65.6 | 75 | 54 | 59.7 | 96 | 36 | |
10 May 2024 | 61.7 | 71 | 51 | 64.7 | 93 | 41 | ||
11 May 2024 | 65.4 | 77 | 55 | 56.8 | 81 | 32 | ||
12 May 2024 | 68.2 | 79 | 53 | 61.6 | 83 | 43 | ||
13 May 2024 | 64.1 | 71 | 56 | 83.0 | 100 | 68 | ||
14 May 2024 | 0.51 | 62.2 | 69 | 58 | 90.7 | 100 | 70 | |
15 May 2024 | 0.03 | 66.5 | 74 | 57 | 81.7 | 100 | 64 | |
16 May 2024 | 0.99 | 66.7 | 73 | 61 | 86.1 | 100 | 66 | |
17 May 2024 | 0.01 | 70.0 | 79 | 63 | 75.6 | 97 | 52 | |
18 May 2024 | T | 71.9 | 84 | 60 | 72.3 | 100 | 44 | |
19 May 2024 | 76.0 | 86 | 63 | 67.1 | 93 | 45 | ||
20 May 2024 | T | 74.9 | 84 | 64 | 71.1 | 90 | 55 | |
21 May 2024 | 0.11 | 74.7 | 86 | 64 | 73.8 | 91 | 51 | |
22 May 2024 | 0.08 | 65.0 | 71 | 57 | 77.6 | 96 | 59 | |
23 May 2024 | 0.09 | 74.0 | 84 | 64 | 76.8 | 93 | 55 | |
24 May 2024 | T | 74.7 | 84 | 65 | 81.6 | 97 | 63 | |
25 May 2024 | 72.2 | 83 | 58 | 75.9 | 93 | 61 | ||
26 May 2024 | 1.54 | 73.6 | 85 | 65 | 80.9 | 94 | 65 | |
27 May 2024 | 0.01 | 72.4 | 81 | 63 | 67.4 | 93 | 42 | |
28 May 2024 | T | 70.2 | 81 | 60 | 60.2 | 86 | 35 | |
29 May 2024 | 70.9 | 79 | 60 | 65.1 | 84 | 47 | ||
30 May 2024 | 70.9 | 78 | 63 | 63.5 | 81 | 54 | ||
31 May 2024 | 0.01 | 66.5 | 73 | 63 | 80.1 | 100 | 61 |
A total of 31 rows are displayed.