Available dates: 01 Mar 2024 to 31 Mar 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
Total Precipitation | 3.04 | " | |
Maximum Precipitation | 1.34 | " | 08 Mar 2024 |
Days With Precipitation | 10 | ||
Days Without Precipitation | 20 | ||
Observation Days | 30 | ||
Total Days | 31 |
Available dates: 01 Mar 2024 to 31 Mar 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
High Temperature | 80 | oF | 03 Mar 2024 |
Low Temperature | 25 | oF | 18 Mar 2024 |
Average Temperature | 52 | oF | |
High Humidity | 100 | % | |
Low Humidity | 25 | % | 10 Mar 2024 24 Mar 2024 |
Average Humidity | 64 | % | |
Days Greater Than 100oF | 0 | ||
Days Greater Than 90oF | 0 | ||
Days Less Than 25oF | 1 | ||
Days Less Than 15oF | 0 | ||
Observation Days | 31 | ||
Observations | 742 |
Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mar 2024 | 0.05 | 41.9 | 52 | 34 | 74.1 | 97 | 55 | |
02 Mar 2024 | 54.8 | 71 | 38 | 67.8 | 93 | 42 | ||
03 Mar 2024 | 64.9 | 80 | 52 | 62.7 | 89 | 30 | ||
04 Mar 2024 | 66.2 | 77 | 58 | 70.0 | 93 | 45 | ||
05 Mar 2024 | 51.7 | 64 | 46 | 84.5 | 96 | 74 | ||
06 Mar 2024 | 53.6 | 65 | 45 | 73.8 | 100 | 48 | ||
07 Mar 2024 | 0.94 | 54.5 | 57 | 53 | 90.0 | 97 | 80 | |
08 Mar 2024 | 1.34 | 49.3 | 56 | 39 | 95.2 | 100 | 89 | |
09 Mar 2024 | T | 41.5 | 50 | 35 | 62.6 | 93 | 41 | |
10 Mar 2024 | T | 43.6 | 59 | 28 | 55.3 | 85 | 25 | |
11 Mar 2024 | 51.9 | 66 | 36 | 48.3 | 73 | 27 | ||
12 Mar 2024 | 59.5 | 73 | 45 | 55.7 | 75 | 41 | ||
13 Mar 2024 | 66.0 | 79 | 54 | 68.4 | 87 | 42 | ||
14 Mar 2024 | T | 63.4 | 77 | 53 | 82.9 | 97 | 60 | |
15 Mar 2024 | 0.05 | 53.2 | 62 | 43 | 65.7 | 93 | 35 | |
16 Mar 2024 | 53.0 | 64 | 38 | 58.5 | 83 | 37 | ||
17 Mar 2024 | 45.5 | 53 | 31 | 44.8 | 64 | 34 | ||
18 Mar 2024 | 31.5 | 39 | 25 | 57.1 | 75 | 39 | ||
19 Mar 2024 | 49.1 | 68 | 27 | 49.1 | 69 | 31 | ||
20 Mar 2024 | 55.7 | 68 | 41 | 49.9 | 82 | 30 | ||
21 Mar 2024 | 54.8 | 67 | 46 | 46.0 | 56 | 40 | ||
22 Mar 2024 | 52.4 | 68 | 40 | 60.3 | 73 | 46 | ||
23 Mar 2024 | 43.5 | 54 | 34 | 59.8 | 76 | 40 | ||
24 Mar 2024 | 52.3 | 63 | 43 | 45.0 | 62 | 25 | ||
25 Mar 2024 | 0.03 | 51.6 | 55 | 38 | 86.7 | 97 | 64 | |
26 Mar 2024 | 0.63 | 34.5 | 39 | 29 | 69.9 | 85 | 62 | |
27 Mar 2024 | 39.1 | 53 | 27 | 61.2 | 85 | 31 | ||
28 Mar 2024 | T | 47.7 | 64 | 29 | 54.7 | 85 | 32 | |
29 Mar 2024 | 62.2 | 75 | 47 | 50.5 | 66 | 38 | ||
30 Mar 2024 | 63.4 | 70 | 55 | 69.3 | 81 | 59 | ||
31 Mar 2024 | 67.4 | 76 | 60 | 75.3 | 87 | 60 |
A total of 31 rows are displayed.