Available dates: 01 Feb 2024 to 29 Feb 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
Total Precipitation | 0.95 | " | |
Maximum Precipitation | 0.68 | " | 04 Feb 2024 |
Days With Precipitation | 8 | ||
Days Without Precipitation | 21 | ||
Total Snowfall | 0 | " | |
Maximum Snowfall | 0 | " | 12 Feb 2024 |
Observation Days | 29 | ||
Total Days | 29 |
Available dates: 01 Feb 2024 to 29 Feb 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
High Temperature | 82 | oF | 27 Feb 2024 |
Low Temperature | 18 | oF | 17 Feb 2024 |
Average Temperature | 47 | oF | |
High Humidity | 97 | % | |
Low Humidity | 17 | % | 29 Feb 2024 |
Average Humidity | 59 | % | |
Days Greater Than 100oF | 0 | ||
Days Greater Than 90oF | 0 | ||
Days Less Than 25oF | 6 | ||
Days Less Than 15oF | 0 | ||
Observation Days | 29 | ||
Observations | 696 |
Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 2024 | 53.8 | 68 | 41 | 54.7 | 73 | 38 | ||
02 Feb 2024 | 57.2 | 69 | 47 | 62.0 | 77 | 45 | ||
03 Feb 2024 | 53.3 | 58 | 48 | 79.3 | 97 | 58 | ||
04 Feb 2024 | 0.68 | 45.0 | 49 | 40 | 92.4 | 97 | 89 | |
05 Feb 2024 | 0.05 | 41.3 | 57 | 30 | 69.3 | 97 | 32 | |
06 Feb 2024 | 43.3 | 61 | 26 | 56.5 | 88 | 23 | ||
07 Feb 2024 | 52.2 | 62 | 43 | 42.5 | 57 | 28 | ||
08 Feb 2024 | 57.6 | 70 | 49 | 53.9 | 72 | 30 | ||
09 Feb 2024 | 54.5 | 67 | 46 | 59.2 | 74 | 37 | ||
10 Feb 2024 | 41.4 | 49 | 36 | 68.0 | 80 | 58 | ||
11 Feb 2024 | 37.2 | 43 | 30 | 66.8 | 85 | 51 | ||
12 Feb 2024 | T | T | 35.4 | 43 | 29 | 79.4 | 93 | 65 |
13 Feb 2024 | 0.01 | 41.8 | 58 | 27 | 64.8 | 92 | 34 | |
14 Feb 2024 | 48.6 | 64 | 32 | 57.0 | 82 | 35 | ||
15 Feb 2024 | 47.3 | 55 | 43 | 63.8 | 80 | 45 | ||
16 Feb 2024 | 0.16 | 35.4 | 47 | 21 | 77.3 | 93 | 60 | |
17 Feb 2024 | T | 23.7 | 31 | 18 | 61.9 | 85 | 34 | |
18 Feb 2024 | 33.9 | 51 | 20 | 48.5 | 68 | 25 | ||
19 Feb 2024 | 40.7 | 55 | 25 | 47.4 | 71 | 26 | ||
20 Feb 2024 | 49.3 | 65 | 33 | 45.6 | 65 | 24 | ||
21 Feb 2024 | 59.0 | 72 | 47 | 53.2 | 70 | 42 | ||
22 Feb 2024 | T | 59.0 | 70 | 49 | 66.1 | 96 | 44 | |
23 Feb 2024 | 51.5 | 63 | 39 | 49.9 | 79 | 28 | ||
24 Feb 2024 | 47.3 | 59 | 35 | 50.0 | 73 | 33 | ||
25 Feb 2024 | 57.1 | 74 | 42 | 44.8 | 68 | 27 | ||
26 Feb 2024 | 60.6 | 76 | 43 | 58.5 | 74 | 37 | ||
27 Feb 2024 | 65.5 | 82 | 36 | 51.9 | 78 | 24 | ||
28 Feb 2024 | 0.05 | 30.1 | 40 | 21 | 54.9 | 78 | 30 | |
29 Feb 2024 | 38.9 | 52 | 23 | 43.0 | 89 | 17 |
A total of 29 rows are displayed.