Available dates: 01 Jan 2024 to 31 Jan 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
Total Precipitation | 2.92 | " | |
Maximum Precipitation | 0.68 | " | 23 Jan 2024 |
Days With Precipitation | 16 | ||
Days Without Precipitation | 15 | ||
Total Snowfall | 1.1 | " | |
Maximum Snowfall | 0.5 | " | 13 Jan 2024 15 Jan 2024 |
Observation Days | 31 | ||
Total Days | 31 |
Available dates: 01 Jan 2024 to 31 Jan 2024
Element | Value | Units | Date(s) |
---|---|---|---|
High Temperature | 62 | oF | 31 Jan 2024 |
Low Temperature | -5 | oF | 14 Jan 2024 16 Jan 2024 |
Average Temperature | 30 | oF | |
High Humidity | 100 | % | |
Low Humidity | 31 | % | 11 Jan 2024 |
Average Humidity | 77 | % | |
Days Greater Than 100oF | 0 | ||
Days Greater Than 90oF | 0 | ||
Days Less Than 25oF | 16 | ||
Days Less Than 15oF | 9 | ||
Observation Days | 31 | ||
Observations | 744 |
Date | Precip (in) | Snow (in) | Avg Temp (F) | Max Temp (F) | Min Temp (F) | Avg RH (%) | Max RH (%) | Min RH (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jan 2024 | 29.6 | 35 | 23 | 75.0 | 88 | 64 | ||
02 Jan 2024 | 31.4 | 45 | 24 | 79.6 | 92 | 54 | ||
03 Jan 2024 | 33.8 | 47 | 25 | 77.5 | 96 | 52 | ||
04 Jan 2024 | 31.1 | 40 | 24 | 83.6 | 96 | 65 | ||
05 Jan 2024 | T | 32.7 | 36 | 31 | 86.8 | 97 | 79 | |
06 Jan 2024 | T | 33.4 | 36 | 32 | 92.8 | 100 | 85 | |
07 Jan 2024 | 37.4 | 46 | 31 | 70.0 | 93 | 35 | ||
08 Jan 2024 | 37.5 | 42 | 35 | 81.3 | 93 | 62 | ||
09 Jan 2024 | 0.57 | 32.4 | 39 | 27 | 90.2 | 100 | 81 | |
10 Jan 2024 | 0.15 | T | 34.7 | 50 | 20 | 67.3 | 92 | 38 |
11 Jan 2024 | 42.4 | 54 | 26 | 63.3 | 90 | 31 | ||
12 Jan 2024 | 0.34 | 24.5 | 45 | 15 | 85.3 | 100 | 71 | |
13 Jan 2024 | 0.03 | 0.5 | 11.5 | 18 | 0 | 76.0 | 88 | 65 |
14 Jan 2024 | T | T | -2.2 | 0 | -5 | 68.9 | 83 | 56 |
15 Jan 2024 | 0.06 | 0.5 | 2.2 | 8 | -4 | 72.3 | 83 | 63 |
16 Jan 2024 | T | T | 3.5 | 13 | -5 | 64.5 | 82 | 46 |
17 Jan 2024 | 23.3 | 37 | 3 | 48.0 | 69 | 34 | ||
18 Jan 2024 | 31.4 | 40 | 25 | 54.1 | 72 | 46 | ||
19 Jan 2024 | 13.5 | 26 | 7 | 62.8 | 80 | 47 | ||
20 Jan 2024 | 11.2 | 21 | 2 | 59.1 | 76 | 39 | ||
21 Jan 2024 | 23.0 | 31 | 13 | 48.9 | 67 | 36 | ||
22 Jan 2024 | 0.17 | 0.1 | 32.6 | 38 | 28 | 89.8 | 96 | 72 |
23 Jan 2024 | 0.68 | 40.1 | 43 | 36 | 98.4 | 100 | 96 | |
24 Jan 2024 | 0.21 | 43.4 | 49 | 39 | 98.6 | 100 | 96 | |
25 Jan 2024 | 0.02 | 43.8 | 48 | 42 | 98.1 | 100 | 96 | |
26 Jan 2024 | 0.51 | 40.4 | 42 | 38 | 95.7 | 100 | 89 | |
27 Jan 2024 | 0.12 | 35.7 | 39 | 33 | 96.4 | 100 | 92 | |
28 Jan 2024 | 0.06 | 34.9 | 47 | 28 | 88.3 | 100 | 66 | |
29 Jan 2024 | 41.3 | 61 | 26 | 73.0 | 96 | 42 | ||
30 Jan 2024 | 46.9 | 59 | 36 | 64.2 | 86 | 35 | ||
31 Jan 2024 | 42.3 | 62 | 25 | 67.3 | 92 | 38 |
A total of 31 rows are displayed.