Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Sunday 03 Sep 2023) | Next Day (Tuesday 05 Sep 2023) ==>

Summary Precipitation Data For Monday 04 September 2023

ElementValueUnits
Precipitation0"
Notes(none)
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Monday 04 September 2023

ElementValueUnits
High Temperature92 oF
Low Temperature72 oF
Average Temperature77 oF
High Humidity91 %
Low Humidity47 %
Average Humidity78 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Monday 04 September 2023

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2023-09-04 00:52:00 76 85 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 01:52:00 75 88 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 02:52:00 75 88 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 03:52:00 74 91 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 04:52:00 73 90 70.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 05:52:00 73 90 70.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 06:52:00 74 91 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 07:52:00 78 79 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 08:52:00 83 63 69.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 09:52:00 86 61 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 10:52:00 89 55 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 11:52:00 91 52 71.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 12:52:00 92 47 69.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 13:52:00 76 74 67.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 14:52:00 72 87 68.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 15:52:00 73 90 70.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 16:52:00 76 79 69.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 17:52:00 77 69 66.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 18:52:00 74 74 65.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 19:52:00 73 79 66.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 20:52:00 72 84 67.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 21:52:00 73 87 69.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 22:52:00 73 87 69.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2023-09-04 23:52:00 73 87 69.0 2024-01-03 18:23:18.303296 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.