<== Previous Day (Sunday 25 Dec 2022) | Next Day (Tuesday 27 Dec 2022) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | T | |
New Snow Depth | T | |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 1 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | A dusting of snow was evident on the ground this morning. I observed a few flakes in the gauge but not enough even to get a reading. Existing snow has settled and sublimated with probably some melting in yesterday''s sun. | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 34 | oF |
Low Temperature | 14 | oF |
Average Temperature | 26 | oF |
High Humidity | 79 | % |
Low Humidity | 64 | % |
Average Humidity | 71 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-26 00:52:00 | 31 | 76 | 24.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 01:52:00 | 33 | 70 | 24.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 02:52:00 | 33 | 72 | 25.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 03:52:00 | 32 | 79 | 26.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 04:52:00 | 33 | 72 | 25.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 05:52:00 | 33 | 66 | 23.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 06:52:00 | 33 | 64 | 22.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 07:52:00 | 33 | 64 | 22.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 08:52:00 | 33 | 70 | 24.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 09:52:00 | 34 | 73 | 26.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 10:52:00 | 33 | 70 | 24.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 11:52:00 | 28 | 75 | 21.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 12:52:00 | 25 | 72 | 17.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 13:52:00 | 25 | 66 | 15.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 14:52:00 | 22 | 68 | 13.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 15:52:00 | 21 | 71 | 13.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 16:52:00 | 20 | 74 | 13.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 17:52:00 | 20 | 71 | 12.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 18:52:00 | 19 | 71 | 11.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 19:52:00 | 19 | 68 | 10.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 20:52:00 | 18 | 74 | 11.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 21:52:00 | 17 | 70 | 9.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 22:52:00 | 14 | 77 | 8.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-12-26 23:52:00 | 14 | 77 | 8.0 | 2024-01-03 18:23:18.303296 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.