<== Previous Day (Friday 11 Mar 2022) | Next Day (Sunday 13 Mar 2022) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0 | " |
New Snow Depth | 0 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 1 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | (none) | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 37 | oF |
Low Temperature | 11 | oF |
Average Temperature | 25 | oF |
High Humidity | 65 | % |
Low Humidity | 29 | % |
Average Humidity | 50 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-12 00:52:00 | 20 | 65 | 10.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 01:52:00 | 19 | 54 | 5.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 02:52:00 | 17 | 56 | 4.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 03:52:00 | 15 | 53 | 1.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 04:52:00 | 12 | 64 | 2.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 05:52:00 | 11 | 64 | 1.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 06:52:00 | 11 | 61 | 0.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 07:52:00 | 14 | 56 | 1.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 08:52:00 | 16 | 49 | 0.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 09:52:00 | 19 | 49 | 3.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 10:52:00 | 22 | 42 | 2.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 11:52:00 | 24 | 40 | 3.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 12:52:00 | 28 | 39 | 6.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 13:52:00 | 31 | 31 | 4.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 14:52:00 | 35 | 29 | 6.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 15:52:00 | 36 | 35 | 11.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 16:52:00 | 37 | 41 | 15.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 17:52:00 | 36 | 44 | 16.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 18:52:00 | 32 | 52 | 16.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 19:52:00 | 33 | 52 | 17.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 20:52:00 | 33 | 54 | 18.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 21:52:00 | 34 | 52 | 18.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 22:52:00 | 33 | 56 | 19.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2022-03-12 23:52:00 | 33 | 58 | 20.0 | 2023-01-03 16:15:16.47336 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.