<== Previous Day (Tuesday 28 Jan 2020) | Next Day (Thursday 30 Jan 2020) ==>
| Element | Value | Units |
|---|---|---|
| Precipitation | 0.43 | " |
| New Snow Depth | 1 | " |
| New Snow Water Equivalent | 0 | " |
| Total Snow Depth | 1 | " |
| Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
| Notes | Total snow depth was from early this morning. It's warm and much of it has already melted. | |
| Source | Pearl Creek Farm | |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
| Element | Value | Units |
|---|---|---|
| High Temperature | 33 | oF |
| Low Temperature | 31 | oF |
| Average Temperature | 32 | oF |
| High Humidity | 100 | % |
| Low Humidity | 88 | % |
| Average Humidity | 95 | % |
| Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) | |
| Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-29 00:52:00 | 33 | 96 | 32.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 01:52:00 | 33 | 96 | 32.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 02:52:00 | 32 | 100 | 32.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 03:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 04:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 05:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 06:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 07:52:00 | 31 | 100 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 08:52:00 | 31 | 100 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 09:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 10:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 11:52:00 | 33 | 92 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 12:52:00 | 33 | 92 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 13:52:00 | 33 | 92 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 14:52:00 | 33 | 92 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 15:52:00 | 33 | 92 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 16:52:00 | 33 | 92 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 17:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 18:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 19:52:00 | 32 | 92 | 30.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 20:52:00 | 32 | 96 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 21:52:00 | 32 | 88 | 29.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 22:52:00 | 31 | 92 | 29.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2020-01-29 23:52:00 | 31 | 92 | 29.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.