<== Previous Day (Sunday 12 Jan 2020) | Next Day (Tuesday 14 Jan 2020) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0 | " |
New Snow Depth | 0 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 0.5 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | Heavy frost. | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 43 | oF |
Low Temperature | 27 | oF |
Average Temperature | 35 | oF |
High Humidity | 100 | % |
Low Humidity | 80 | % |
Average Humidity | 92 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-13 00:52:00 | 29 | 100 | 29.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 01:52:00 | 29 | 96 | 28.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 02:52:00 | 28 | 96 | 27.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 03:52:00 | 28 | 100 | 28.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 04:52:00 | 28 | 96 | 27.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 05:52:00 | 27 | 96 | 26.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 06:52:00 | 28 | 96 | 27.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 07:52:00 | 29 | 92 | 27.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 08:52:00 | 31 | 96 | 30.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 09:52:00 | 33 | 92 | 31.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 10:52:00 | 36 | 89 | 33.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 11:52:00 | 38 | 89 | 35.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 12:52:00 | 42 | 82 | 37.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 13:52:00 | 43 | 86 | 39.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 14:52:00 | 43 | 82 | 38.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 15:52:00 | 43 | 80 | 37.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 16:52:00 | 41 | 82 | 36.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 17:52:00 | 38 | 93 | 36.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 18:52:00 | 38 | 93 | 36.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 19:52:00 | 39 | 93 | 37.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 20:52:00 | 39 | 93 | 37.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 21:52:00 | 38 | 97 | 37.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 22:52:00 | 37 | 96 | 36.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2020-01-13 23:52:00 | 36 | 97 | 35.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.