<== Previous Day (Monday 16 Dec 2019) | Next Day (Wednesday 18 Dec 2019) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0.08 | " |
New Snow Depth | 0.6 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 0.6 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | Rain and sleet most of yesterday, turning to snow after dark. | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 28 | oF |
Low Temperature | 20 | oF |
Average Temperature | 24 | oF |
High Humidity | 96 | % |
Low Humidity | 88 | % |
Average Humidity | 92 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-17 00:52:00 | 24 | 91 | 22.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 15:52:00 | 27 | 89 | 24.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 16:52:00 | 27 | 89 | 24.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 17:52:00 | 26 | 92 | 24.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 18:52:00 | 27 | 89 | 24.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 19:52:00 | 26 | 88 | 23.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 20:52:00 | 26 | 88 | 23.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 21:52:00 | 26 | 96 | 25.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 22:52:00 | 27 | 96 | 26.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 23:52:00 | 28 | 96 | 27.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 01:52:00 | 25 | 88 | 22.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 02:52:00 | 24 | 91 | 22.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 03:52:00 | 23 | 92 | 21.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 04:52:00 | 22 | 89 | 19.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 05:52:00 | 21 | 92 | 19.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 06:52:00 | 20 | 92 | 18.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 07:52:00 | 20 | 96 | 19.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 08:52:00 | 20 | 96 | 19.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 09:52:00 | 20 | 96 | 19.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 10:52:00 | 22 | 92 | 20.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 11:52:00 | 24 | 91 | 22.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 12:52:00 | 25 | 92 | 23.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 13:52:00 | 26 | 88 | 23.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-12-17 14:52:00 | 27 | 89 | 24.0 | 2021-01-15 18:54:53.841352 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.