Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Saturday 20 Jul 2019) | Next Day (Monday 22 Jul 2019) ==>

Summary Precipitation Data For Sunday 21 July 2019

ElementValueUnits
Precipitation0"
NotesAny precipitation for this day was included with a multiple-day report on 27 July 2019.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Sunday 21 July 2019

ElementValueUnits
High Temperature95 oF
Low Temperature74 oF
Average Temperature84 oF
High Humidity90 %
Low Humidity44 %
Average Humidity69 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Sunday 21 July 2019

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2019-07-21 23:52:00 75 90 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 00:52:00 77 82 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 01:52:00 77 82 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 02:52:00 76 85 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 03:52:00 74 88 70.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 04:52:00 76 85 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 05:52:00 75 84 70.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 06:52:00 79 79 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 07:52:00 82 72 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 08:52:00 84 67 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 09:52:00 85 68 73.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 10:52:00 88 61 73.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 11:52:00 89 57 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 12:52:00 90 52 70.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 13:52:00 93 49 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 14:52:00 95 44 70.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 15:52:00 92 51 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 16:52:00 93 50 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 17:52:00 91 54 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 18:52:00 87 61 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 19:52:00 84 67 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 22:52:00 82 72 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 20:52:00 81 77 73.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-07-21 21:52:00 81 77 73.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.