Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Wednesday 26 Jun 2019) | Next Day (Friday 28 Jun 2019) ==>

Summary Precipitation Data For Thursday 27 June 2019

ElementValueUnits
Precipitation0"
NotesAny precipitation for this day was included with a multiple-day report on 30 June 2019.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Thursday 27 June 2019

ElementValueUnits
High Temperature89 oF
Low Temperature67 oF
Average Temperature79 oF
High Humidity91 %
Low Humidity55 %
Average Humidity75 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Thursday 27 June 2019

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2019-06-27 00:52:00 67 87 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 01:52:00 67 91 64.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 02:52:00 67 91 64.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 03:52:00 67 91 64.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 04:52:00 67 91 64.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 05:52:00 70 90 67.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 06:52:00 74 85 69.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 07:52:00 79 77 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 08:52:00 82 72 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 09:52:00 84 70 73.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 10:52:00 85 68 73.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 11:52:00 87 65 74.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 12:52:00 88 59 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 13:52:00 89 57 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 14:52:00 89 55 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 15:52:00 89 57 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 16:52:00 88 59 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 17:52:00 86 57 69.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 18:52:00 83 67 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 19:52:00 80 71 70.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 20:52:00 78 74 69.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 21:52:00 78 79 71.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 22:52:00 77 85 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-27 23:52:00 75 90 72.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.