Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Saturday 08 Jun 2019) | Next Day (Monday 10 Jun 2019) ==>

Summary Precipitation Data For Sunday 09 June 2019

ElementValueUnits
Precipitation0"
NotesAny precipitation for this day was included with a multiple-day report on 14 June 2019.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Sunday 09 June 2019

ElementValueUnits
High Temperature85 oF
Low Temperature64 oF
Average Temperature75 oF
High Humidity93 %
Low Humidity53 %
Average Humidity72 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Sunday 09 June 2019

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2019-06-09 19:52:00 75 74 66.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 20:52:00 72 76 64.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 21:52:00 70 73 61.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 00:52:00 66 87 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 01:52:00 65 90 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 02:52:00 64 93 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 03:52:00 64 87 60.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 04:52:00 65 90 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 05:52:00 67 87 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 06:52:00 71 84 66.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 07:52:00 75 76 67.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 08:52:00 78 69 67.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 09:52:00 81 65 68.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 10:52:00 82 58 66.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 11:52:00 83 59 67.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 12:52:00 85 55 67.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 13:52:00 85 53 66.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 14:52:00 85 55 67.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 15:52:00 83 61 68.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 16:52:00 84 59 68.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 17:52:00 81 58 65.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 18:52:00 79 62 65.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 22:52:00 67 73 58.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-09 23:52:00 67 73 58.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.