Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Friday 07 Jun 2019) | Next Day (Sunday 09 Jun 2019) ==>

Summary Precipitation Data For Saturday 08 June 2019

ElementValueUnits
Precipitation0"
NotesAny precipitation for this day was included with a multiple-day report on 14 June 2019.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Saturday 08 June 2019

ElementValueUnits
High Temperature84 oF
Low Temperature64 oF
Average Temperature75 oF
High Humidity96 %
Low Humidity48 %
Average Humidity68 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Saturday 08 June 2019

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2019-06-08 00:52:00 66 90 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 02:52:00 65 93 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 03:52:00 64 96 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 01:52:00 67 91 64.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 04:52:00 64 93 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 05:52:00 66 90 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 06:52:00 70 87 66.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 07:52:00 74 74 65.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 08:52:00 77 58 61.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 09:52:00 79 56 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 10:52:00 80 56 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 11:52:00 82 51 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 12:52:00 82 51 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 13:52:00 84 48 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 14:52:00 84 48 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 15:52:00 83 49 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 16:52:00 83 49 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 17:52:00 82 49 61.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 18:52:00 80 52 61.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 19:52:00 77 60 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 20:52:00 75 66 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 21:52:00 73 71 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 22:52:00 70 79 63.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-06-08 23:52:00 67 84 62.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.