<== Previous Day (Saturday 02 Mar 2019) | Next Day (Monday 04 Mar 2019) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0.05 | " |
New Snow Depth | 1.2 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 1.2 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | Snow started sometime overnight and was mostly over by 0900 hours. | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 29 | oF |
Low Temperature | 8 | oF |
Average Temperature | 20 | oF |
High Humidity | 85 | % |
Low Humidity | 53 | % |
Average Humidity | 68 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-03 02:52:00 | 27 | 72 | 19.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 03:52:00 | 26 | 81 | 21.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 04:52:00 | 25 | 81 | 20.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 05:52:00 | 25 | 85 | 21.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 06:52:00 | 23 | 85 | 19.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 07:52:00 | 22 | 85 | 18.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 08:52:00 | 22 | 82 | 17.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 11:52:00 | 21 | 68 | 12.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 12:52:00 | 21 | 68 | 12.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 00:52:00 | 29 | 63 | 18.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 01:52:00 | 29 | 61 | 17.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 09:52:00 | 21 | 78 | 15.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 10:52:00 | 21 | 71 | 13.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 13:52:00 | 21 | 65 | 11.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 14:52:00 | 21 | 65 | 11.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 15:52:00 | 21 | 62 | 10.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 16:52:00 | 20 | 65 | 10.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 17:52:00 | 18 | 62 | 7.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 18:52:00 | 15 | 59 | 3.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 19:52:00 | 13 | 56 | 0.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 20:52:00 | 12 | 53 | -2.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 21:52:00 | 11 | 55 | -2.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 22:52:00 | 9 | 61 | -2.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-03-03 23:52:00 | 8 | 60 | -3.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.