<== Previous Day (Saturday 16 Feb 2019) | Next Day (Monday 18 Feb 2019) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | T | |
New Snow Depth | 0 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | T | |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | (none) | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 33 | oF |
Low Temperature | 23 | oF |
Average Temperature | 29 | oF |
High Humidity | 92 | % |
Low Humidity | 68 | % |
Average Humidity | 80 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 02:52:00 | 31 | 92 | 29.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 03:52:00 | 32 | 92 | 30.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 04:52:00 | 32 | 92 | 30.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 05:52:00 | 33 | 89 | 30.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 06:52:00 | 30 | 85 | 26.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 07:52:00 | 28 | 85 | 24.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 00:52:00 | 31 | 89 | 28.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 01:52:00 | 32 | 88 | 29.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 08:52:00 | 28 | 81 | 23.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 09:52:00 | 29 | 82 | 24.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 10:52:00 | 28 | 85 | 24.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 11:52:00 | 29 | 78 | 23.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 12:52:00 | 29 | 75 | 22.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 13:52:00 | 29 | 78 | 23.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 14:52:00 | 30 | 72 | 22.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 15:52:00 | 30 | 69 | 21.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 16:52:00 | 30 | 69 | 21.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 17:52:00 | 29 | 69 | 20.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 18:52:00 | 27 | 72 | 19.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 19:52:00 | 24 | 75 | 17.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 20:52:00 | 25 | 75 | 18.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 21:52:00 | 24 | 75 | 17.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 22:52:00 | 23 | 74 | 16.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2019-02-17 23:52:00 | 24 | 68 | 15.0 | 2019-12-28 12:05:23.079048 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.