Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Sunday 10 Feb 2019) | Next Day (Tuesday 12 Feb 2019) ==>

Summary Precipitation Data For Monday 11 February 2019

ElementValueUnits
Precipitation0.04"
NotesMist and some sprinkles pretty much all day yesterday. Still wet this morning and more rain on the way.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Monday 11 February 2019

ElementValueUnits
High Temperature48 oF
Low Temperature39 oF
Average Temperature44 oF
High Humidity97 %
Low Humidity89 %
Average Humidity92 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Monday 11 February 2019

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2019-02-11 01:52:00 39 93 37.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 02:52:00 39 93 37.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 03:52:00 39 93 37.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 04:52:00 39 93 37.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 05:52:00 39 93 37.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 06:52:00 39 96 38.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 07:52:00 40 93 38.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 08:52:00 41 93 39.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 09:52:00 43 89 40.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 10:52:00 44 89 41.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 11:52:00 45 90 42.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 12:52:00 47 90 44.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 13:52:00 46 93 44.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 14:52:00 47 90 44.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 15:52:00 47 90 44.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 16:52:00 47 93 45.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 20:52:00 48 93 46.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 21:52:00 47 97 46.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 22:52:00 48 89 45.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 23:52:00 48 89 45.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 00:52:00 39 96 38.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 17:52:00 47 93 45.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 18:52:00 47 93 45.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-02-11 19:52:00 47 93 45.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.