Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Sunday 06 Jan 2019) | Next Day (Tuesday 08 Jan 2019) ==>

Summary Precipitation Data For Monday 07 January 2019

ElementValueUnits
Precipitation0.02"
NotesLight rain this morning around 0500 hours. Wet now but not raining.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Monday 07 January 2019

ElementValueUnits
High Temperature66 oF
Low Temperature46 oF
Average Temperature57 oF
High Humidity83 %
Low Humidity42 %
Average Humidity63 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Monday 07 January 2019

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2019-01-07 00:52:00 56 57 41.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 05:52:00 57 83 52.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 23:52:00 47 66 36.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 01:52:00 57 60 43.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 02:52:00 58 62 45.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 03:52:00 58 67 47.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 04:52:00 58 70 48.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 06:52:00 59 83 54.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 07:52:00 59 81 53.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 08:52:00 60 78 53.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 09:52:00 62 73 53.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 10:52:00 64 65 52.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 11:52:00 63 60 49.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 12:52:00 64 52 46.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 13:52:00 65 47 44.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 14:52:00 66 42 42.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 15:52:00 65 42 41.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 16:52:00 63 43 40.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 17:52:00 50 66 39.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 18:52:00 49 66 38.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 19:52:00 56 55 40.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 20:52:00 48 68 38.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 21:52:00 48 66 37.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2019-01-07 22:52:00 46 71 37.0 2019-12-28 12:05:23.079048 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.