Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Tuesday 25 Sep 2018) | Next Day (Thursday 27 Sep 2018) ==>

Summary Precipitation Data For Wednesday 26 September 2018

ElementValueUnits
Precipitation0.63"
NotesA line of thunderstorms came through late last night. It's wet and cool outside now.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Wednesday 26 September 2018

ElementValueUnits
High Temperature63 oF
Low Temperature52 oF
Average Temperature58 oF
High Humidity93 %
Low Humidity58 %
Average Humidity74 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Wednesday 26 September 2018

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2018-09-26 00:52:00 59 93 57.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 01:52:00 58 90 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 02:52:00 57 87 53.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 03:52:00 56 90 53.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 04:52:00 55 83 50.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 05:52:00 53 86 49.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 06:52:00 54 83 49.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 07:52:00 56 75 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 08:52:00 58 72 49.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 09:52:00 60 65 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 10:52:00 63 58 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 11:52:00 62 58 47.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 12:52:00 62 60 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 13:52:00 62 62 49.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 14:52:00 62 62 49.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 15:52:00 62 60 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 16:52:00 61 60 47.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 17:52:00 59 67 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 18:52:00 58 72 49.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 19:52:00 56 77 49.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 20:52:00 56 75 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 21:52:00 53 80 47.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 22:52:00 52 86 48.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-26 23:52:00 54 72 45.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.