Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Friday 21 Sep 2018) | Next Day (Sunday 23 Sep 2018) ==>

Summary Precipitation Data For Saturday 22 September 2018

ElementValueUnits
Precipitation0"
NotesAny precipitation for this day was included with a multiple-day report on 23 September 2018.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Saturday 22 September 2018

ElementValueUnits
High Temperature68 oF
Low Temperature58 oF
Average Temperature62 oF
High Humidity90 %
Low Humidity68 %
Average Humidity79 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Saturday 22 September 2018

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2018-09-22 00:52:00 60 80 54.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 01:52:00 59 87 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 02:52:00 59 87 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 03:52:00 58 90 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 04:52:00 58 87 54.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 05:52:00 58 87 54.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 06:52:00 58 90 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 07:52:00 59 87 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 08:52:00 60 84 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 09:52:00 63 75 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 10:52:00 65 70 55.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 11:52:00 66 70 56.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 12:52:00 67 68 56.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 13:52:00 67 71 57.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 14:52:00 68 68 57.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 15:52:00 68 70 58.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 16:52:00 68 70 58.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 17:52:00 66 73 57.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 18:52:00 64 78 57.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 19:52:00 63 78 56.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 20:52:00 62 80 56.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 21:52:00 60 86 56.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 22:52:00 61 87 57.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-09-22 23:52:00 62 84 57.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.