Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Sunday 19 Aug 2018) | Next Day (Tuesday 21 Aug 2018) ==>

Summary Precipitation Data For Monday 20 August 2018

ElementValueUnits
Precipitation1"
NotesMost of this rain fell in a storm yesterday evening, but some fell as gentle rain earlier in the day.
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Monday 20 August 2018

ElementValueUnits
High Temperature79 oF
Low Temperature66 oF
Average Temperature71 oF
High Humidity93 %
Low Humidity60 %
Average Humidity82 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Monday 20 August 2018

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2018-08-20 00:52:00 68 90 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 08:52:00 70 84 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 14:52:00 73 79 66.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 15:52:00 70 87 66.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 19:52:00 73 71 63.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 20:52:00 69 87 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 23:52:00 67 93 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 01:52:00 68 87 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 02:52:00 67 91 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 03:52:00 67 91 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 04:52:00 66 93 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 05:52:00 66 93 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 06:52:00 68 90 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 07:52:00 69 87 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 09:52:00 72 82 66.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 10:52:00 74 74 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 11:52:00 76 67 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 12:52:00 79 60 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 13:52:00 79 62 65.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 16:52:00 74 76 66.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 17:52:00 75 74 66.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 18:52:00 73 74 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 21:52:00 69 84 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-08-20 22:52:00 69 84 64.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.