Weather Data

Pearl Creek Farm: 8878 N Farm Road 75, Walnut Grove MO 65770

<== Previous Day (Sunday 08 Apr 2018) | Next Day (Tuesday 10 Apr 2018) ==>

Summary Precipitation Data For Monday 09 April 2018

ElementValueUnits
Precipitation0.08"
Notes(none)
SourcePearl Creek Farm

Summary Temperature Data For Monday 09 April 2018

ElementValueUnits
High Temperature58 oF
Low Temperature32 oF
Average Temperature43 oF
High Humidity89 %
Low Humidity41 %
Average Humidity65 %
SourceSpringfield-Branson National Airport (SGF)

Detail Temperature Data For Monday 09 April 2018

Date / TimeTemp (F)RH (%)Dew Pt (F)Report Date / TimeSource
2018-04-09 00:52:00 33 66 23.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 01:52:00 34 64 23.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 02:52:00 32 69 23.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 03:52:00 32 69 23.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 04:52:00 32 73 24.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 05:52:00 33 75 26.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 06:52:00 36 70 27.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 07:52:00 40 65 29.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 08:52:00 48 61 35.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 09:52:00 52 59 38.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 10:52:00 55 49 36.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 11:52:00 58 41 34.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 12:52:00 56 46 35.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 13:52:00 57 45 36.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 14:52:00 53 48 34.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 15:52:00 52 53 35.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 16:52:00 50 57 35.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 17:52:00 48 63 36.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 18:52:00 45 68 35.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 19:52:00 41 76 34.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 20:52:00 39 79 33.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 21:52:00 37 82 32.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 22:52:00 35 85 31.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)
2018-04-09 23:52:00 33 89 30.0 2019-02-02 11:24:24.260017 Springfield-Branson National Airport (SGF)

A total of 24 rows are displayed.