<== Previous Day (Monday 25 Dec 2017) | Next Day (Wednesday 27 Dec 2017) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0 | " |
New Snow Depth | 0 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 1 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | (none) | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 30 | oF |
Low Temperature | 14 | oF |
Average Temperature | 24 | oF |
High Humidity | 80 | % |
Low Humidity | 58 | % |
Average Humidity | 72 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2017-12-26 00:52:00 | 27 | 58 | 14.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 01:52:00 | 26 | 63 | 15.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 02:52:00 | 26 | 66 | 16.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 03:52:00 | 26 | 66 | 16.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 04:52:00 | 26 | 69 | 17.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 05:52:00 | 26 | 66 | 16.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 06:52:00 | 24 | 71 | 16.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 07:52:00 | 26 | 69 | 17.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 08:52:00 | 27 | 72 | 19.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 09:52:00 | 29 | 66 | 19.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 10:52:00 | 29 | 78 | 23.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 11:52:00 | 30 | 75 | 23.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 12:52:00 | 29 | 75 | 22.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 13:52:00 | 28 | 72 | 20.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 14:52:00 | 26 | 71 | 18.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 15:52:00 | 25 | 69 | 16.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 16:52:00 | 22 | 75 | 15.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 17:52:00 | 19 | 77 | 13.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 18:52:00 | 18 | 77 | 12.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 19:52:00 | 16 | 77 | 10.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 20:52:00 | 16 | 77 | 10.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 21:52:00 | 16 | 77 | 10.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 22:52:00 | 15 | 80 | 10.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-12-26 23:52:00 | 14 | 80 | 9.0 | 2019-02-02 11:24:24.260017 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.