<== Previous Day (Friday 06 Jan 2017) | Next Day (Sunday 08 Jan 2017) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0 | " |
New Snow Depth | 0 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 1.5 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | It has been bitterly cold so very little of the existing snow has melted. | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 32 | oF |
Low Temperature | 2 | oF |
Average Temperature | 16 | oF |
High Humidity | 80 | % |
Low Humidity | 40 | % |
Average Humidity | 63 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-07 00:52:00 | 3 | 79 | -2.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 04:52:00 | 2 | 80 | -3.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 05:52:00 | 3 | 76 | -3.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 06:52:00 | 4 | 73 | -3.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 07:52:00 | 3 | 76 | -3.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 08:52:00 | 12 | 70 | 4.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 09:52:00 | 17 | 59 | 5.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 10:52:00 | 22 | 52 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 11:52:00 | 26 | 48 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 12:52:00 | 29 | 45 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 13:52:00 | 31 | 43 | 11.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 14:52:00 | 32 | 41 | 11.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 15:52:00 | 32 | 40 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 16:52:00 | 30 | 45 | 11.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 17:52:00 | 27 | 51 | 11.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 18:52:00 | 20 | 65 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 19:52:00 | 17 | 70 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 20:52:00 | 23 | 55 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 21:52:00 | 20 | 65 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 22:52:00 | 17 | 70 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 23:52:00 | 17 | 70 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 01:52:00 | 2 | 80 | -3.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 02:52:00 | 2 | 76 | -4.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2017-01-07 03:52:00 | 2 | 80 | -3.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.