<== Previous Day (Tuesday 08 Feb 2011) | Next Day (Thursday 10 Feb 2011) ==>
| Element | Value | Units |
|---|---|---|
| Precipitation | 0.05 | " |
| New Snow Depth | 0.5 | " |
| New Snow Water Equivalent | 0 | " |
| Total Snow Depth | 0 | " |
| Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
| Notes | (none) | |
| Source | Pearl Creek Farm | |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
| Element | Value | Units |
|---|---|---|
| High Temperature | 16 | oF |
| Low Temperature | -2 | oF |
| Average Temperature | 10 | oF |
| High Humidity | 88 | % |
| Low Humidity | 77 | % |
| Average Humidity | 83 | % |
| Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) | |
| Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-09 03:52:00 | 10 | 84 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 04:52:00 | 10 | 84 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 05:52:00 | 9 | 88 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 06:52:00 | 9 | 88 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 07:52:00 | 9 | 88 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 08:52:00 | 10 | 87 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 09:52:00 | 10 | 87 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 10:52:00 | 11 | 84 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 11:52:00 | 13 | 84 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 12:52:00 | 15 | 80 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 13:52:00 | 15 | 80 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 14:52:00 | 15 | 80 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 00:52:00 | 11 | 84 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 02:52:00 | 10 | 84 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 15:52:00 | 16 | 80 | 11.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 16:52:00 | 15 | 77 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 01:52:00 | 11 | 81 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 17:52:00 | 12 | 80 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 18:52:00 | 11 | 84 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 19:52:00 | 9 | 88 | 6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 20:52:00 | 8 | 80 | 3.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 21:52:00 | 6 | 79 | 1.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 22:52:00 | 5 | 83 | 1.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
| 2011-02-09 23:52:00 | -2 | 83 | -6.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.