<== Previous Day (Monday 31 Jan 2011) | Next Day (Wednesday 02 Feb 2011) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 1.08 | " |
New Snow Depth | 4 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 4 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | Mostly snow and some kind of weird sleety stuff. A coating of freezing rain on the gauge, too. | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 28 | oF |
Low Temperature | 13 | oF |
Average Temperature | 20 | oF |
High Humidity | 100 | % |
Low Humidity | 84 | % |
Average Humidity | 91 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2011-02-01 13:52:00 | 20 | 89 | 17.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 14:52:00 | 19 | 88 | 16.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 15:52:00 | 17 | 92 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 16:52:00 | 17 | 88 | 14.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 17:52:00 | 16 | 88 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 18:52:00 | 15 | 91 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 19:52:00 | 16 | 84 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 20:52:00 | 15 | 88 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 00:52:00 | 28 | 100 | 28.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 01:52:00 | 27 | 100 | 27.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 02:52:00 | 26 | 96 | 25.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 03:52:00 | 25 | 96 | 24.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 04:52:00 | 24 | 91 | 22.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 05:52:00 | 23 | 92 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 06:52:00 | 23 | 92 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 07:52:00 | 22 | 92 | 20.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 08:52:00 | 21 | 96 | 20.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 09:52:00 | 20 | 96 | 19.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 10:52:00 | 20 | 92 | 18.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 11:52:00 | 20 | 92 | 18.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 12:52:00 | 20 | 89 | 17.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 21:52:00 | 15 | 88 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 22:52:00 | 14 | 84 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-02-01 23:52:00 | 13 | 84 | 9.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.