<== Previous Day (Thursday 20 Jan 2011) | Next Day (Saturday 22 Jan 2011) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0.01 | " |
New Snow Depth | T | |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 1 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | (none) | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 28 | oF |
Low Temperature | 8 | oF |
Average Temperature | 21 | oF |
High Humidity | 96 | % |
Low Humidity | 69 | % |
Average Humidity | 84 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-21 05:52:00 | 13 | 92 | 11.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 06:52:00 | 13 | 96 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 07:52:00 | 15 | 95 | 14.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 08:52:00 | 17 | 92 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 09:52:00 | 19 | 88 | 16.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 03:52:00 | 11 | 88 | 8.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 02:52:00 | 8 | 95 | 7.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 04:52:00 | 14 | 92 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 10:52:00 | 21 | 85 | 17.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 11:52:00 | 23 | 81 | 18.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 12:52:00 | 26 | 78 | 20.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 13:52:00 | 27 | 72 | 19.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 14:52:00 | 28 | 69 | 19.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 15:52:00 | 28 | 72 | 20.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 16:52:00 | 28 | 69 | 19.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 17:52:00 | 27 | 72 | 19.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 18:52:00 | 26 | 81 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 19:52:00 | 26 | 81 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 20:52:00 | 25 | 85 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 21:52:00 | 26 | 81 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 22:52:00 | 26 | 81 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 23:52:00 | 26 | 81 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 00:52:00 | 14 | 95 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-21 01:52:00 | 15 | 91 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.