<== Previous Day (Wednesday 19 Jan 2011) | Next Day (Friday 21 Jan 2011) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0.06 | " |
New Snow Depth | 1.5 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 1.5 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | (none) | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 27 | oF |
Low Temperature | 11 | oF |
Average Temperature | 20 | oF |
High Humidity | 96 | % |
Low Humidity | 72 | % |
Average Humidity | 87 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-20 01:52:00 | 27 | 96 | 26.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 00:52:00 | 27 | 96 | 26.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 02:52:00 | 26 | 96 | 25.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 03:52:00 | 25 | 96 | 24.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 04:52:00 | 22 | 96 | 21.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 05:52:00 | 21 | 96 | 20.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 06:52:00 | 19 | 92 | 17.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 07:52:00 | 18 | 88 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 08:52:00 | 17 | 92 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 09:52:00 | 16 | 88 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 10:52:00 | 16 | 84 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 11:52:00 | 16 | 88 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 23:52:00 | 15 | 91 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 12:52:00 | 19 | 81 | 14.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 13:52:00 | 20 | 78 | 14.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 14:52:00 | 22 | 75 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 15:52:00 | 23 | 72 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 16:52:00 | 23 | 72 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 17:52:00 | 20 | 78 | 14.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 18:52:00 | 18 | 81 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 19:52:00 | 16 | 84 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 20:52:00 | 11 | 96 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 21:52:00 | 16 | 88 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-20 22:52:00 | 15 | 91 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.