<== Previous Day (Wednesday 12 Jan 2011) | Next Day (Friday 14 Jan 2011) ==>
Element | Value | Units |
---|---|---|
Precipitation | 0 | " |
New Snow Depth | 0 | " |
New Snow Water Equivalent | 0 | " |
Total Snow Depth | 0.5 | " |
Total Snow Water Equivalent* | 0 | " |
Notes | (none) | |
Source | Pearl Creek Farm |
* Total Snow Water Equivalent is not measured every day.
Element | Value | Units |
---|---|---|
High Temperature | 31 | oF |
Low Temperature | 0 | oF |
Average Temperature | 17 | oF |
High Humidity | 91 | % |
Low Humidity | 56 | % |
Average Humidity | 72 | % |
Source | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
Date / Time | Temp (F) | RH (%) | Dew Pt (F) | Report Date / Time | Source |
---|---|---|---|---|---|
2011-01-13 06:52:00 | 2 | 91 | 0.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 13:52:00 | 27 | 61 | 15.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 00:52:00 | 6 | 83 | 2.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 01:52:00 | 1 | 87 | -2.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 02:52:00 | 1 | 87 | -2.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 03:52:00 | 2 | 88 | -1.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 04:52:00 | 1 | 87 | -2.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 05:52:00 | 0 | 91 | -2.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 07:52:00 | 3 | 91 | 1.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 08:52:00 | 8 | 83 | 4.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 09:52:00 | 14 | 84 | 10.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 10:52:00 | 20 | 71 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 11:52:00 | 22 | 68 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 12:52:00 | 25 | 60 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 14:52:00 | 30 | 56 | 16.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 15:52:00 | 31 | 56 | 17.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 16:52:00 | 31 | 56 | 17.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 17:52:00 | 29 | 61 | 17.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 18:52:00 | 29 | 58 | 16.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 19:52:00 | 26 | 66 | 16.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 20:52:00 | 26 | 57 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 21:52:00 | 23 | 65 | 13.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 22:52:00 | 22 | 66 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
2011-01-13 23:52:00 | 23 | 63 | 12.0 | 2017-12-29 17:00:26.17417 | Springfield-Branson National Airport (SGF) |
A total of 24 rows are displayed.